Tallinna MV 2020
14.02-16.02.2020
Eelvoor
MEHED
Column1 Nimi Klass Vanus Klubi 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Vahe
1.
Hardi Dreier A   Perona bowling 185 215 247 197 244 232 1320 220,0  
2. Jaare Pentus A   Baltic bowling 184 214 227 236 201 203 1265 210,8 -55
3. Jaanek Talisainen B   Viljandi bowling 180 248 217 204 236 160 1245 207,5 -20
4. Jaanus Jaanimägi A S Hobbybowling 165 203 247 181 203 237 1236 206,0 -9
5. Marek Tammsoo A   Baltic bowling 158 237 193 182 200 237 1207 201,2 -29
6. Meelis Malva A   Baltic bowling 169 168 217 171 202 254 1181 196,8 -26
7. Aivar Leinemann A S Hansa bowling 175 206 216 185 179 220 1181 196,8 0
8. Heikki Haljasmets B   Baltic bowling 164 196 211 181 206 215 1173 195,5 -8
9. Udo Sulp A S Forselius bowling 184 214 228 169 172 191 1158 193,0 -15
10. Arvo Viiderfeld   S Harjumaa 155 221 200 159 223 198 1156 192,7 -2
11. Leho Matsi C   Narva bowling 159 247 166 214 182 182 1150 191,7 -6
12. Toomas Talviste B   Perona bowling 188 210 165 189 237 160 1149 191,5 -1
13. Margo Meenisk B   Hansa bowling 169 212 210 230 154 173 1148 191,3 -1
14. Ivari Lige B   Viljandi bowling 204 159 175 215 174 208 1135 189,2 -13
15. Jüri Ristimägi B S Rakvere bowling 194 200 166 142 244 163 1109 184,8 -26
16. Carl Kinnunen A   Forselius bowling 182 185 182 202 179 175 1105 184,2 -4
17. Rene Kivi C S Rapla bowling 189 188 191 160 179 180 1087 181,2 -18
18. Maarek Lee B   Baltic bowling 161 145 195 256 145 183 1085 180,8 -2
19. Valdek Kivirand   S Tallinn 179 230 223 120 178 149 1079 179,8 -6
20. Harry Lind C S MyBowling 126 179 177 177 227 185 1071 178,5 -8
21. Janek Raid B   Rapla bowling 214 150 180 179 190 155 1068 178,0 -3
22. Leivo Ulp     Harjumaa 189 205 187 165 144 177 1067 177,8 -1
23. Raul Beekmann A S Baltic bowling 176 156 200 224 173 136 1065 177,5 -2
24. Taavi Allsalu B   Perona bowling 191 175 160 194 172 167 1059 176,5 -6
25. Raino Pobbol B   Rapla Bowling 155 196 147 123 214 208 1043 173,8 -16
26. Tarmo Kast C   Rapla bowling 175 180 167 130 219 165 1036 172,7 -7
27. Kalvi Laasalu B   Baltic bowling 157 158 190 187 155 188 1035 172,5 -1
28. Teet Vares B   Forselius bowling 114 171 167 226 140 213 1031 171,8 -4
29. Kaarel Jaanimägi C   Hobbybowling 153 204 181 151 186 154 1029 171,5 -2
30. Jaanus Malm C   Rakvere bowling 153 185 193 213 148 131 1023 170,5 -6
31. Väino Tomingas   S Harjumaa 171 160 176 174 171 160 1012 168,7 -11
32. Peeter Grünthal C S Rapla bowling 169 166 186 146 191 151 1009 168,2 -3
33. Avo Abel   S Tallinn 181 156 181 175 181 121 995 165,8 -14
34. Gunnar Saar C   Forselius 159 178 138 181 141 194 991 165,2 -4
35. Aleksandr Mistsenko C   Narva 136 157 168 168 192 167 988 164,7 -3
36. Toomas Vellemäe B   Baltic bowling 183 159 157 180 164 142 985 164,2 -3
37. Gabriel Veide B   Baltic bowling 161 179 173 138 160 172 983 163,8 -2
38. Andrei Kree C   Rakvere bowling 161 156 150 179 184 144 974 162,3 -9
39. Erki Jõgi C   Forselius bowling 170 160 168 172 149 154 973 162,2 -1
40. Karl Martin Veiderpass C J Baltic bowling 156 185 141 145 166 178 971 161,8 -2
41. Sulev Pärn C   Rapla Bowling Club 159 183 147 145 144 182 960 160,0 -11
42. Mart Rõuk C S Baltic bowling 129 155 130 202 165 179 960 160,0 0
43. Aare Noormaa A S Hansa bowling 204 144 152 182 148 129 959 159,8 -1
44. Lembit Luik C   Rakvere 164 144 185 151 158 149 951 158,5 -8
45. Harri Oltre C   Hobbybowling 142 164 169 178 135 146 934 155,7 -17
46. Tannar Talusaar C   Baltic bowling 206 175 116 157 145 122 921 153,5 -13
47. Margus Oks     Harjumaa 128 156 162 155 131 178 910 151,7 -11
48. Peeter Käsper C   Rapla bowling 110 134 156 196 128 168 892 148,7 -18
49. Sven Lubja C S Forselius bowling 155 138 139 132 131 193 888 148,0 -4
50. Siim Henrik Saar C J Forselius 166 118 148 130 152 128 842 140,3 -46
51. Kristofer Saarm C J Forselius bowling 111 89 107 102 103 152 664 110,7 -178
NAISED
Column1 Nimi     Klubi 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Vahe
1.
Raili Vaarpuu A   Baltic bowling 202 175 187 167 204 176 1111 185,2  
2. Aire Saarm A   Forselius bowling 147 167 182 205 193 200 1094 182,3 -17
3. Kairika Kluust A   Forselius bowling 159 161 184 200 162 207 1073 178,8 -21
4. Raili Laats B   Rakvere bowling 190 178 157 156 180 186 1047 174,5 -26
5. Ülle Ristimägi B S Rakvere bowling 138 182 154 159 233 162 1028 171,3 -19
6. Moonika Tamson A   Hobbybowling 158 169 193 152 145 201 1018 169,7 -10
7. Tiia Lige B   Viljandi bowling 156 225 193 159 144 140 1017 169,5 -1
8. Eli Haga A   Baltic bowling 147 164 162 201 176 156 1006 167,7 -11
9. Piret Uibu B S Perona bowling 139 204 161 183 138 177 1002 167,0 -4
10. Lilian Sild B   Rapla bowling 173 155 150 159 196 168 1001 166,8 -1
11. Riina Lõhmus A S Hobbybowling 215 161 160 141 173 150 1000 166,7 -1
12. Taimi Dreier B S Perona bowling 204 149 151 174 152 160 990 165,0 -10
13. Sirie Luik B S Forselius bowling 117 170 154 181 175 179 976 162,7 -14
14. Mariel Uibu C J Perona bowling 154 182 121 149 152 195 953 158,8 -23
15. Jane Iivonen B   Baltic bowling 170 137 168 171 146 143 935 155,8 -18
16. Anastasia Gorskova B   Narva bowling 179 145 164 148 127 152 915 152,5 -20
17. Ülle Kangur B S Hobbybowling 154 176 147 126 168 135 906 151,0 -9
18. Ruth Grünthal B S Rapla bowling 162 137 124 139 179 139 880 146,7 -26
19. Anu Õun B   Rapla bowling 129 157 154 126 167 136 869 144,8 -11
20. Kaisa-Ly Lee B J Baltic bowling 116 146 103 138 130 134 767 127,8 -102