Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 6. voor
25.-26. november 2024
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Brunswick Pärnu 4 3273 15 218.20
2 Makers 4 3037 15 202.47
3 Õnnejunnid 4 2980 15 198.67
4 Janer 4 1937 10 193.70
5 JAM 4 2649 15 176.60
6 Hullud Jõmmid 4 2375 15 158.33
7 Forselius Bowling 3 2627 15 175.13
8 Lohed 3 2573 15 171.53
9 R3 3 2370 15 158.00
10 Datel 3 2155 15 143.67
11 Tulnukad 2 2873 15 191.53
12 Lucky Strike 2 2793 15 186.20
13 Seeniorid 2 2619 15 174.60
14 Qwerty 2 2514 15 167.60
15 Pundar 2 2332 15 155.47
16 Onud 1 2821 15 188.07
17 Võitlejad 1 2684 15 178.93
18 NoName 1 2631 15 175.40
19 Paharetid 1 2233 15 148.87
20 M-TEH 0 2420 15 161.33
Tulnukad 0        
             
1 Tulnukad 635 - 529 Võitlejad 29
2 Tulnukad 529 - 614 Hullud Jõmmid 116
3 Tulnukad 614 - 592 Onud 18
4 Tulnukad 536 - 642 Brunswick Pärnu 0
5 Tulnukad 559 - 647 Janer 54
Janer   54        
    182        
1 Janer 561 - 641 Brunswick Pärnu 0
2 Janer 665 - 586 R3 117
3 Janer 631 - 585 Forselius Bowling 75
4 Janer 613 - 551 Onud 18
5 Janer 647 - 559 Tulnukad 0
Brunswick Pärnu 0        
             
1 Brunswick Pärnu 641 - 561 Janer 54
2 Brunswick Pärnu 719 - 685 Võitlejad 29
3 Brunswick Pärnu 674 - 598 Hullud Jõmmid 116
4 Brunswick Pärnu 642 - 536 Tulnukad 0
5 Brunswick Pärnu 597 - 609 Onud 18
Onud 18        
             
1 Onud 568 - 578 R3 117
2 Onud 591 - 647 Seeniorid 96
3 Onud 592 - 614 Tulnukad 0
4 Onud 551 - 613 Janer 54
5 Onud 609 - 597 Brunswick Pärnu 0
Hullud Jõmmid 116        
             
1 Hullud Jõmmid 607 - 562 NoName 37
2 Hullud Jõmmid 614 - 529 Tulnukad 0
3 Hullud Jõmmid 598 - 674 Brunswick Pärnu 0
4 Hullud Jõmmid 591 - 516 Võitlejad 29
5 Hullud Jõmmid 545 - 538 Forselius Bowling 75
Forselius Bowling 75        
             
1 Forselius Bowling 626 - 620 Seeniorid 96
2 Forselius Bowling 639 - 598 NoName 37
3 Forselius Bowling 585 - 631 Janer 54
4 Forselius Bowling 614 - 582 R3 117
5 Forselius Bowling 538 - 545 Hullud Jõmmid 116
Võitlejad 29        
             
1 Võitlejad 529 - 635 Tulnukad 0
2 Võitlejad 685 - 719 Brunswick Pärnu 0
3 Võitlejad 493 - 586 NoName 37
4 Võitlejad 516 - 591 Hullud Jõmmid 116
5 Võitlejad 606 - 560 Seeniorid 96
Seeniorid 96        
             
1 Seeniorid 620 - 626 Forselius Bowling 75
2 Seeniorid 647 - 591 Onud 18
3 Seeniorid 613 - 675 R3 117
4 Seeniorid 659 - 628 NoName 37
5 Seeniorid 560 - 606 Võitlejad 29
R3   117        
             
1 R3 578 - 568 Onud 18
2 R3 586 - 665 Janer 54
3 R3 675 - 613 Seeniorid 96
4 R3 582 - 614 Forselius Bowling 75
5 R3 534 - 508 NoName 37
NoName 37        
             
1 NoName 562 - 607 Hullud Jõmmid 116
2 NoName 598 - 639 Forselius Bowling 75
3 NoName 520 - 493 Võitlejad 29
4 NoName 628 - 659 Seeniorid 96
5 NoName 508 - 534 R3 117
JAM 85        
             
1 JAM 612 - 610 Lohed 77
2 JAM 609 - 599 M-TEH 66
3 JAM 595 - 538 Qwerty 59
4 JAM 644 - 545 Lucky Strike 36
5 JAM 614 - 693 Õnnejunnid 1
Õnnejunnid 1        
             
1 Õnnejunnid 564 - 537 Lucky Strike 36
2 Õnnejunnid 589 - 534 Pundar 111
3 Õnnejunnid 639 - 570 Datel 150
4 Õnnejunnid 500 - 608 Qwerty 59
5 Õnnejunnid 693 - 614 JAM 85
Lucky Strike 36        
             
1 Lucky Strike 537 - 564 Õnnejunnid 1
2 Lucky Strike 583 - 605 Lohed 77
3 Lucky Strike 631 - 550 M-TEH 66
4 Lucky Strike 545 - 644 JAM 85
5 Lucky Strike 677 - 588 Qwerty 59
Qwerty 59        
             
1 Qwerty 590 - 551 Pundar 111
2 Qwerty 485 - 692 Makers 38
3 Qwerty 538 - 595 JAM 85
4 Qwerty 608 - 500 Õnnejunnid 1
5 Qwerty 588 - 677 Lucky Strike 36
M-TEH 66        
             
1 M-TEH 568 - 621 Paharetid 120
2 M-TEH 599 - 609 JAM 85
3 M-TEH 550 - 631 Lucky Strike 36
4 M-TEH 544 - 605 Lohed 77
5 M-TEH 489 - 562 Datel 150
Datel 150        
             
1 Datel 685 - 601 Makers 38
2 Datel 545 - 540 Paharetid 120
3 Datel 570 - 639 Õnnejunnid 1
4 Datel 543 - 570 Pundar 111
5 Datel 562 - 489 M-TEH 66
Lohed 77        
             
1 Lohed 610 - 612 JAM 85
2 Lohed 605 - 583 Lucky Strike 36
3 Lohed 619 - 604 Paharetid 120
4 Lohed 605 - 544 M-TEH 66
5 Lohed 519 - 609 Makers 38
Makers 38        
             
1 Makers 601 - 685 Datel 150
2 Makers 692 - 485 Qwerty 59
3 Makers 635 - 619 Pundar 111
4 Makers 690 - 570 Paharetid 120
5 Makers 609 - 519 Lohed 77
Pundar 111        
             
1 Pundar 551 - 590 Qwerty 59
2 Pundar 534 - 589 Õnnejunnid 1
3 Pundar 619 - 635 Makers 38
4 Pundar 570 - 543 Datel 150
5 Pundar 613 - 498 Paharetid 120
Paharetid 120        
             
1 Paharetid 621 - 568 M-TEH 66
2 Paharetid 540 - 545 Datel 150
3 Paharetid 604 - 619 Lohed 77
4 Paharetid 570 - 690 Makers 38
5 Paharetid 498 - 613 Pundar 111