Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 5. voor
11.-12. november 2024
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Tulnukad 5 2236 10 223.60
2 Seeniorid 5 2443 15 162.87
3 R3 4 2521 15 168.07
4 Brunswick Pärnu 3 3094 15 206.27
5 Võitlejad 3 2765 15 184.33
6 Janer 3 2691 15 179.40
7 JAM 3 2504 15 166.93
8 Forselius Bowling 3 2403 15 160.20
9 Hullud Jõmmid 3 2195 15 146.33
10 Datel 3 2099 15 139.93
11 NoName 2 1859 10 185.90
12 Õnnejunnid 2 2765 15 184.33
13 Qwerty 2 2630 15 175.33
14 Lohed 2 2539 15 169.27
15 Pundar 2 2319 15 154.60
16 Paharetid 2 2188 15 145.87
17 Onud 1 2644 15 176.27
18 Makers 1 1762 10 176.20
19 M-TEH 1 2462 15 164.13
20 Lucky Strike 0 2575 15 171.67
Onud 4        
             
1 Onud 488 - 535 Forselius Bowling 73
2 Onud 541 - 540 Hullud Jõmmid 109
3 Onud 555 - 584 Brunswick Pärnu 0
4 Onud 551 - 569 Janer 52
5 Onud 529 - 575 Tulnukad 0
Tulnukad   0        
    195        
1 Tulnukad 643 - 575 Janer 52
2 Tulnukad 712 - 709 NoName 40
3 Tulnukad 610 - 598 Lucky Strike 24
4 Tulnukad 671 - 606 Brunswick Pärnu 0
5 Tulnukad 575 - 529 Onud 4
Janer 52        
             
1 Janer 575 - 643 Tulnukad 0
2 Janer 629 - 541 Forselius Bowling 73
3 Janer 640 - 553 Hullud Jõmmid 109
4 Janer 569 - 551 Onud 4
5 Janer 538 - 662 Brunswick Pärnu 0
Brunswick Pärnu 0        
             
1 Brunswick Pärnu 659 - 537 NoName 40
2 Brunswick Pärnu 583 - 595 Võitlejad 25
3 Brunswick Pärnu 584 - 555 Onud 4
4 Brunswick Pärnu 606 - 671 Tulnukad 0
5 Brunswick Pärnu 662 - 538 Janer 52
Hullud Jõmmid 109        
             
1 Hullud Jõmmid 548 - 528 Õnnejunnid 0
2 Hullud Jõmmid 540 - 541 Onud 4
3 Hullud Jõmmid 553 - 640 Janer 52
4 Hullud Jõmmid 546 - 517 Forselius Bowling 73
5 Hullud Jõmmid 553 - 537 Lucky Strike 24
Lucky Strike 24        
             
1 Lucky Strike 552 - 592 Võitlejad 25
2 Lucky Strike 467 - 532 Õnnejunnid 0
3 Lucky Strike 598 - 610 Tulnukad 0
4 Lucky Strike 541 - 652 NoName 40
5 Lucky Strike 537 - 553 Hullud Jõmmid 109
Forselius Bowling 73        
             
1 Forselius Bowling 535 - 488 Onud 4
2 Forselius Bowling 541 - 629 Janer 52
3 Forselius Bowling 587 - 588 Õnnejunnid 0
4 Forselius Bowling 517 - 546 Hullud Jõmmid 109
5 Forselius Bowling 588 - 587 Võitlejad 25
Võitlejad 25        
             
1 Võitlejad 592 - 552 Lucky Strike 24
2 Võitlejad 595 - 583 Brunswick Pärnu 0
3 Võitlejad 558 - 526 NoName 40
4 Võitlejad 558 - 606 Õnnejunnid 0
5 Võitlejad 587 - 588 Forselius Bowling 73
NoName 40        
    201        
1 NoName 537 - 659 Brunswick Pärnu 0
2 NoName 709 - 712 Tulnukad 0
3 NoName 526 - 558 Võitlejad 25
4 NoName 652 - 541 Lucky Strike 24
5 NoName 640 - 575 Õnnejunnid 0
Õnnejunnid 0        
             
1 Õnnejunnid 528 - 548 Hullud Jõmmid 109
2 Õnnejunnid 532 - 467 Lucky Strike 24
3 Õnnejunnid 524 - 587 Forselius Bowling 73
4 Õnnejunnid 606 - 558 Võitlejad 25
5 Õnnejunnid 575 - 640 NoName 40
M-TEH 58        
             
1 M-TEH 578 - 601 Lohed 75
2 M-TEH 545 - 564 Seeniorid 101
3 M-TEH 593 - 588 Qwerty 58
4 M-TEH 535 - 593 R3 125
5 M-TEH 501 - 560 JAM 84
JAM 84        
             
1 JAM 575 - 665 R3 125
2 JAM 596 - 566 Pundar 108
3 JAM 557 - 623 Datel 150
4 JAM 636 - 617 Qwerty 58
5 JAM 560 - 501 M-TEH 58
R3   125        
             
1 R3 665 - 575 JAM 84
2 R3 652 - 571 Lohed 75
3 R3 597 - 653 Seeniorid 101
4 R3 593 - 535 M-TEH 58
5 R3 639 - 562 Qwerty 58
Qwerty 58        
             
1 Qwerty 587 - 516 Pundar 108
2 Qwerty 566 - 546 Makers 5
3 Qwerty 588 - 593 M-TEH 58
4 Qwerty 617 - 636 JAM 84
5 Qwerty 562 - 639 R3 125
Seeniorid 101        
             
1 Seeniorid 545 - 537 Paharetid 111
2 Seeniorid 564 - 545 M-TEH 58
3 Seeniorid 653 - 597 R3 125
4 Seeniorid 588 - 564 Lohed 75
5 Seeniorid 598 - 537 Datel 150
Datel 150        
             
1 Datel 555 - 521 Makers 5
2 Datel 617 - 545 Paharetid 111
3 Datel 623 - 557 JAM 84
4 Datel 517 - 645 Pundar 108
5 Datel 537 - 598 Seeniorid 101
Lohed 75        
             
1 Lohed 601 - 578 M-TEH 58
2 Lohed 571 - 652 R3 125
3 Lohed 573 - 578 Paharetid 111
4 Lohed 564 - 588 Seeniorid 101
5 Lohed 605 - 505 Makers 5
Makers 5        
    186        
1 Makers 521 - 555 Datel 150
2 Makers 546 - 566 Qwerty 58
3 Makers 617 - 544 Pundar 108
4 Makers 528 - 557 Paharetid 111
5 Makers 505 - 605 Lohed 75
Pundar 108        
             
1 Pundar 516 - 587 Qwerty 58
2 Pundar 566 - 596 JAM 84
3 Pundar 544 - 617 Makers 5
4 Pundar 645 - 517 Datel 150
5 Pundar 588 - 526 Paharetid 111
Paharetid 111        
             
1 Paharetid 537 - 545 Seeniorid 101
2 Paharetid 545 - 617 Datel 150
3 Paharetid 578 - 573 Lohed 75
4 Paharetid 557 - 528 Makers 5
5 Paharetid 526 - 588 Pundar 108