Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 4. voor
28.-29. oktoober 2024
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Brunswick Pärnu 5 3326 15 221.73
2 Janer 5 2999 15 199.93
3 JAM 5 2711 15 180.73
4 Tulnukad 4 3231 15 215.40
5 Lucky Strike 3.5 1795 10 179.50
6 M-TEH 3 2685 15 179.00
7 Seeniorid 3 1695 10 169.50
8 Forselius Bowling 2.5 2629 15 175.27
9 Õnnejunnid 2 3038 15 202.53
10 NoName 2 2017 10 201.70
11 Onud 2 1998 10 199.80
12 Võitlejad 2 2854 15 190.27
13 Qwerty 2 2841 15 189.40
14 Lohed 2 2522 15 168.13
15 R3 2 2416 15 161.07
16 Hullud Jõmmid 2 2395 15 159.67
17 Makers 1 2006 10 200.60
18 Paharetid 1 1633 10 163.30
19 Pundar 1 2265 15 151.00
20 Datel 0 1973 15 131.53
Onud 11        
    211        
1 Onud 628 - 676 Õnnejunnid 0
2 Onud 664 - 608 NoName 49
3 Onud 619 - 602 Võitlejad 25
4 Onud 618 - 710 Tulnukad 0
5 Onud 579 - 668 Hullud Jõmmid 109
Hullud Jõmmid   109        
             
1 Hullud Jõmmid 541 - 634 Tulnukad 0
2 Hullud Jõmmid 561 - 649 Janer 86
3 Hullud Jõmmid 624 - 578 Forselius Bowling 75
4 Hullud Jõmmid 546 - 586 Võitlejad 25
5 Hullud Jõmmid 668 - 579 Onud 11
Tulnukad 0        
             
1 Tulnukad 634 - 541 Hullud Jõmmid 109
2 Tulnukad 765 - 591 Õnnejunnid 0
3 Tulnukad 629 - 625 NoName 49
4 Tulnukad 710 - 618 Onud 11
5 Tulnukad 493 - 634 Võitlejad 25
Võitlejad 25        
             
1 Võitlejad 588 - 685 Janer 86
2 Võitlejad 569 - 606 Lucky Strike 54
3 Võitlejad 602 - 619 Onud 11
4 Võitlejad 586 - 546 Hullud Jõmmid 109
5 Võitlejad 634 - 493 Tulnukad 0
NoName 49        
    165        
1 NoName 658 - 499 Datel 144
2 NoName 608 - 664 Onud 11
3 NoName 625 - 629 Tulnukad 0
4 NoName 568 - 519 Õnnejunnid 0
5 NoName 628 - 686 Forselius Bowling 75
Forselius Bowling 75        
             
1 Forselius Bowling 603 - 603 Lucky Strike 54
2 Forselius Bowling 578 - 504 Datel 144
3 Forselius Bowling 578 - 624 Hullud Jõmmid 109
4 Forselius Bowling 559 - 625 Janer 86
5 Forselius Bowling 686 - 628 NoName 49
Õnnejunnid 0        
             
1 Õnnejunnid 676 - 628 Onud 11
2 Õnnejunnid 591 - 765 Tulnukad 0
3 Õnnejunnid 643 - 596 Datel 144
4 Õnnejunnid 519 - 568 NoName 49
5 Õnnejunnid 609 - 614 Lucky Strike 54
Lucky Strike 54        
    194        
1 Lucky Strike 603 - 603 Forselius Bowling 75
2 Lucky Strike 606 - 569 Võitlejad 25
3 Lucky Strike 615 - 738 Janer 86
4 Lucky Strike 597 - 571 Datel 144
5 Lucky Strike 614 - 609 Õnnejunnid 0
Janer 86        
             
1 Janer 685 - 588 Võitlejad 25
2 Janer 649 - 561 Hullud Jõmmid 109
3 Janer 738 - 615 Lucky Strike 54
4 Janer 625 - 559 Forselius Bowling 75
5 Janer 732 - 537 Datel 144
Datel 144        
             
1 Datel 499 - 658 NoName 49
2 Datel 504 - 578 Forselius Bowling 75
3 Datel 582 - 643 Õnnejunnid 0
4 Datel 571 - 597 Lucky Strike 54
5 Datel 537 - 732 Janer 86
R3   132        
             
1 R3 595 - 561 Lohed 72
2 R3 639 - 596 Makers 8
3 R3 552 - 641 Qwerty 67
4 R3 611 - 618 M-TEH 58
5 R3 679 - 701 Brunswick Pärnu 0
Brunswick Pärnu 0        
             
1 Brunswick Pärnu 619 - 577 M-TEH 58
2 Brunswick Pärnu 644 - 519 Pundar 96
3 Brunswick Pärnu 667 - 605 Seeniorid 103
4 Brunswick Pärnu 695 - 649 Qwerty 67
5 Brunswick Pärnu 701 - 679 R3 132
M-TEH 58        
             
1 M-TEH 577 - 619 Brunswick Pärnu 0
2 M-TEH 549 - 568 Lohed 72
3 M-TEH 614 - 603 Makers 8
4 M-TEH 618 - 611 R3 132
5 M-TEH 617 - 585 Qwerty 67
Qwerty 67        
             
1 Qwerty 699 - 545 Pundar 96
2 Qwerty 602 - 605 JAM 95
3 Qwerty 641 - 552 R3 132
4 Qwerty 649 - 695 Brunswick Pärnu 0
5 Qwerty 585 - 617 M-TEH 58
Makers 8        
    196        
1 Makers 653 - 598 Paharetid 102
2 Makers 596 - 639 R3 132
3 Makers 603 - 614 M-TEH 58
4 Makers 574 - 601 Lohed 72
5 Makers 600 - 631 Seeniorid 103
Seeniorid 103        
    161        
1 Seeniorid 544 - 641 JAM 95
2 Seeniorid 634 - 582 Paharetid 102
3 Seeniorid 605 - 667 Brunswick Pärnu 0
4 Seeniorid 601 - 542 Pundar 96
5 Seeniorid 631 - 600 Makers 8
Lohed 72        
             
1 Lohed 561 - 595 R3 132
2 Lohed 568 - 549 M-TEH 58
3 Lohed 533 - 596 Paharetid 102
4 Lohed 601 - 574 Makers 8
5 Lohed 619 - 719 JAM 95
JAM 95        
             
1 JAM 641 - 544 Seeniorid 103
2 JAM 605 - 602 Qwerty 67
3 JAM 586 - 521 Pundar 96
4 JAM 635 - 572 Paharetid 102
5 JAM 719 - 619 Lohed 72
Pundar 96        
             
1 Pundar 545 - 699 Qwerty 67
2 Pundar 519 - 644 Brunswick Pärnu 0
3 Pundar 521 - 586 JAM 95
4 Pundar 542 - 601 Seeniorid 103
5 Pundar 618 - 580 Paharetid 102
Paharetid 102        
    157        
1 Paharetid 598 - 653 Makers 8
2 Paharetid 582 - 634 Seeniorid 103
3 Paharetid 596 - 533 Lohed 72
4 Paharetid 572 - 635 JAM 95
5 Paharetid 580 - 618 Pundar 96