Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 3. voor
14.-15. oktoober 2024
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Onud 5 3056 15 203.73
2 Brunswick Pärnu 4 3086 15 205.73
3 Seeniorid 4 2419 15 161.27
4 Õnnejunnid 3 2918 15 194.53
5 Võitlejad 3 2858 15 190.53
6 NoName 3 1751 10 175.10
7 JAM 3 2549 15 169.93
8 Hullud Jõmmid 3 2480 15 165.33
9 R3 2.5 2252 15 150.13
10 Tulnukad 2 3006 15 200.40
11 Lucky Strike 2 2846 15 189.73
12 M-TEH 2 2656 15 177.07
13 Makers 2 1715 10 171.50
14 Forselius Bowling 2 2554 15 170.27
15 Janer 2 2480 15 165.33
16 Pundar 2 2451 15 163.40
17 Datel 2 2207 15 147.13
18 Lohed 1.5 2634 15 175.60
19 Qwerty 1 2439 15 162.60
20 Paharetid 1 2320 15 154.67
Tulnukad 0        
             
1 Tulnukad 605 - 588 Janer 47
2 Tulnukad 615 - 565 Lucky Strike 15
3 Tulnukad 674 - 619 Hullud Jõmmid 117
4 Tulnukad 580 - 595 Forselius Bowling 71
5 Tulnukad 532 - 562 Onud 18
Onud   18        
             
1 Onud 671 - 565 Forselius Bowling 71
2 Onud 616 - 509 Qwerty 50
3 Onud 628 - 606 Võitlejad 24
4 Onud 669 - 566 Hullud Jõmmid 117
5 Onud 562 - 532 Tulnukad 0
Forselius Bowling 71        
             
1 Forselius Bowling 565 - 671 Onud 18
2 Forselius Bowling 613 - 553 Janer 47
3 Forselius Bowling 538 - 652 Lucky Strike 15
4 Forselius Bowling 595 - 580 Tulnukad 0
5 Forselius Bowling 598 - 664 Hullud Jõmmid 117
Hullud Jõmmid 117        
             
1 Hullud Jõmmid 609 - 476 Qwerty 50
2 Hullud Jõmmid 607 - 560 NoName 48
3 Hullud Jõmmid 619 - 674 Tulnukad 0
4 Hullud Jõmmid 566 - 669 Onud 18
5 Hullud Jõmmid 664 - 598 Forselius Bowling 71
Lucky Strike 15        
             
1 Lucky Strike 607 - 565 Datel 136
2 Lucky Strike 565 - 615 Tulnukad 0
3 Lucky Strike 652 - 538 Forselius Bowling 71
4 Lucky Strike 556 - 595 Janer 47
5 Lucky Strike 541 - 584 Võitlejad 24
Võitlejad 24        
             
1 Võitlejad 575 - 605 NoName 48
2 Võitlejad 595 - 584 Datel 136
3 Võitlejad 606 - 628 Onud 18
4 Võitlejad 618 - 538 Qwerty 50
5 Võitlejad 584 - 541 Lucky Strike 15
Janer 47        
             
1 Janer 588 - 605 Tulnukad 0
2 Janer 553 - 613 Forselius Bowling 71
3 Janer 472 - 588 Datel 136
4 Janer 595 - 556 Lucky Strike 15
5 Janer 507 - 577 NoName 48
NoName 48        
    182        
1 NoName 605 - 575 Võitlejad 24
2 NoName 560 - 607 Hullud Jõmmid 117
3 NoName 571 - 632 Qwerty 50
4 NoName 588 - 557 Datel 136
5 NoName 577 - 507 Janer 47
Qwerty 50        
             
1 Qwerty 476 - 609 Hullud Jõmmid 117
2 Qwerty 509 - 616 Onud 18
3 Qwerty 632 - 571 NoName 48
4 Qwerty 538 - 618 Võitlejad 24
5 Qwerty 534 - 609 Datel 136
Datel 136        
             
1 Datel 565 - 607 Lucky Strike 15
2 Datel 584 - 595 Võitlejad 24
3 Datel 572 - 472 Janer 47
4 Datel 557 - 588 NoName 48
5 Datel 609 - 534 Qwerty 50
Õnnejunnid 0        
             
1 Õnnejunnid 552 - 581 Paharetid 108
2 Õnnejunnid 694 - 622 Lohed 75
3 Õnnejunnid 533 - 575 Makers 26
4 Õnnejunnid 578 - 575 R3 130
5 Õnnejunnid 561 - 550 M-TEH 56
M-TEH 56        
             
1 M-TEH 614 - 559 R3 130
2 M-TEH 574 - 581 JAM 102
3 M-TEH 592 - 608 Brunswick Pärnu 0
4 M-TEH 606 - 498 Makers 26
5 M-TEH 550 - 561 Õnnejunnid 0
R3   130        
             
1 R3 559 - 614 M-TEH 56
2 R3 569 - 568 Paharetid 108
3 R3 601 - 601 Lohed 75
4 R3 575 - 578 Õnnejunnid 0
5 R3 598 - 497 Makers 26
Makers 26        
    186        
1 Makers 654 - 651 JAM 102
2 Makers 551 - 592 Pundar 96
3 Makers 575 - 533 Õnnejunnid 0
4 Makers 498 - 606 M-TEH 56
5 Makers 497 - 598 R3 130
Lohed 75        
             
1 Lohed 536 - 575 Seeniorid 103
2 Lohed 622 - 694 Õnnejunnid 0
3 Lohed 601 - 601 R3 130
4 Lohed 675 - 567 Paharetid 108
5 Lohed 575 - 677 Brunswick Pärnu 0
Brunswick Pärnu 0        
             
1 Brunswick Pärnu 599 - 573 Pundar 96
2 Brunswick Pärnu 652 - 611 Seeniorid 103
3 Brunswick Pärnu 608 - 592 M-TEH 56
4 Brunswick Pärnu 550 - 634 JAM 102
5 Brunswick Pärnu 677 - 575 Lohed 75
Paharetid 108        
             
1 Paharetid 581 - 552 Õnnejunnid 0
2 Paharetid 568 - 569 R3 130
3 Paharetid 591 - 596 Seeniorid 103
4 Paharetid 567 - 675 Lohed 75
5 Paharetid 553 - 632 Pundar 96
Pundar 96        
             
1 Pundar 573 - 599 Brunswick Pärnu 0
2 Pundar 592 - 551 Makers 26
3 Pundar 569 - 637 JAM 102
4 Pundar 565 - 589 Seeniorid 103
5 Pundar 632 - 553 Paharetid 108
JAM 102        
             
1 JAM 651 - 654 Makers 26
2 JAM 581 - 574 M-TEH 56
3 JAM 637 - 569 Pundar 96
4 JAM 634 - 550 Brunswick Pärnu 0
5 JAM 556 - 563 Seeniorid 103
Seeniorid 103        
             
1 Seeniorid 575 - 536 Lohed 75
2 Seeniorid 611 - 652 Brunswick Pärnu 0
3 Seeniorid 596 - 591 Paharetid 108
4 Seeniorid 589 - 565 Pundar 96
5 Seeniorid 563 - 556 JAM 102