Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 2. voor
30. september - 01. oktoober 2024
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Õnnejunnid 4 3253 15 216.87
2 Võitlejad 4 3026 15 201.73
3 Janer 4 2921 15 194.73
4 Qwerty 4 2819 15 187.93
5 NoName 4 2800 15 186.67
6 Forselius Bowling 4 2640 15 176.00
7 Hullud Jõmmid 4 2499 15 166.60
8 Onud 3 3263 15 217.53
9 Tulnukad 3 3154 15 210.27
10 Datel 3 2269 15 151.27
11 Lucky Strike 2 3027 15 201.80
12 M-TEH 2 2656 15 177.07
13 R3 2 2317 15 154.47
14 Brunswick Pärnu 1 2024 10 202.40
15 Makers 1 2974 15 198.27
16 Lohed 1 2607 15 173.80
17 Pundar 1 2512 15 167.47
18 Seeniorid 1 2499 15 166.60
19 JAM 1 2488 15 165.87
20 Paharetid 1 2464 15 164.27
Tulnukad 0        
             
1 Tulnukad 680 - 657 Lohed 78
2 Tulnukad 590 - 630 M-TEH 51
3 Tulnukad 618 - 641 Makers 0
4 Tulnukad 618 - 600 Onud 18
5 Tulnukad 648 - 614 Lucky Strike 35
Lucky Strike   35        
             
1 Lucky Strike 661 - 702 Onud 18
2 Lucky Strike 571 - 675 Hullud Jõmmid 144
3 Lucky Strike 692 - 587 Forselius Bowling 82
4 Lucky Strike 664 - 607 Makers 0
5 Lucky Strike 614 - 648 Tulnukad 0
Onud 18        
             
1 Onud 702 - 661 Lucky Strike 35
2 Onud 627 - 631 Lohed 78
3 Onud 796 - 577 M-TEH 51
4 Onud 600 - 618 Tulnukad 0
5 Onud 628 - 626 Makers 0
Makers 0        
             
1 Makers 571 - 666 Hullud Jõmmid 144
2 Makers 529 - 591 R3 137
3 Makers 641 - 618 Tulnukad 0
4 Makers 607 - 664 Lucky Strike 35
5 Makers 626 - 628 Onud 18
M-TEH 51        
             
1 M-TEH 594 - 603 Datel 150
2 M-TEH 630 - 590 Tulnukad 0
3 M-TEH 577 - 796 Onud 18
4 M-TEH 583 - 581 Lohed 78
5 M-TEH 527 - 610 Forselius Bowling 82
Forselius Bowling 82        
             
1 Forselius Bowling 655 - 610 R3 137
2 Forselius Bowling 575 - 558 Datel 150
3 Forselius Bowling 587 - 692 Lucky Strike 35
4 Forselius Bowling 623 - 618 Hullud Jõmmid 144
5 Forselius Bowling 610 - 527 M-TEH 51
Lohed 78        
             
1 Lohed 657 - 680 Tulnukad 0
2 Lohed 631 - 627 Onud 18
3 Lohed 575 - 602 Datel 150
4 Lohed 581 - 583 M-TEH 51
5 Lohed 553 - 585 R3 137
R3   137        
             
1 R3 610 - 655 Forselius Bowling 82
2 R3 591 - 529 Makers 0
3 R3 594 - 651 Hullud Jõmmid 144
4 R3 622 - 635 Datel 150
5 R3 585 - 553 Lohed 78
Hullud Jõmmid 144        
             
1 Hullud Jõmmid 666 - 571 Makers 0
2 Hullud Jõmmid 675 - 571 Lucky Strike 35
3 Hullud Jõmmid 651 - 594 R3 137
4 Hullud Jõmmid 618 - 623 Forselius Bowling 82
5 Hullud Jõmmid 609 - 575 Datel 150
Datel 150        
             
1 Datel 603 - 594 M-TEH 51
2 Datel 558 - 575 Forselius Bowling 82
3 Datel 648 - 575 Lohed 78
4 Datel 635 - 622 R3 137
5 Datel 575 - 609 Hullud Jõmmid 144
Brunswick Pärnu 0        
    214        
1 Brunswick Pärnu 628 - 607 Pundar 108
2 Brunswick Pärnu 589 - 630 Qwerty 68
3 Brunswick Pärnu 638 - 675 Janer 69
4 Brunswick Pärnu 615 - 720 Võitlejad 53
5 Brunswick Pärnu 624 - 648 NoName 77
NoName 77        
             
1 NoName 658 - 576 Võitlejad 53
2 NoName 658 - 647 JAM 111
3 NoName 615 - 553 Paharetid 72
4 NoName 606 - 640 Janer 69
5 NoName 648 - 624 Brunswick Pärnu 0
Võitlejad 53        
             
1 Võitlejad 576 - 658 NoName 77
2 Võitlejad 632 - 627 Pundar 108
3 Võitlejad 679 - 641 Qwerty 68
4 Võitlejad 720 - 615 Brunswick Pärnu 0
5 Võitlejad 684 - 632 Janer 69
Janer 69        
             
1 Janer 670 - 608 JAM 111
2 Janer 649 - 628 Õnnejunnid 1
3 Janer 675 - 638 Brunswick Pärnu 0
4 Janer 640 - 606 NoName 77
5 Janer 632 - 684 Võitlejad 53
Qwerty 68        
             
1 Qwerty 640 - 613 Seeniorid 98
2 Qwerty 630 - 589 Brunswick Pärnu 0
3 Qwerty 641 - 679 Võitlejad 53
4 Qwerty 623 - 560 Pundar 108
5 Qwerty 625 - 570 Paharetid 72
Paharetid 72        
             
1 Paharetid 567 - 674 Õnnejunnid 1
2 Paharetid 545 - 591 Seeniorid 98
3 Paharetid 553 - 615 NoName 77
4 Paharetid 589 - 568 JAM 111
5 Paharetid 570 - 625 Qwerty 68
Pundar 108        
             
1 Pundar 607 - 628 Brunswick Pärnu 0
2 Pundar 627 - 632 Võitlejad 53
3 Pundar 648 - 628 Seeniorid 98
4 Pundar 560 - 623 Qwerty 68
5 Pundar 610 - 674 Õnnejunnid 1
Õnnejunnid 1        
             
1 Õnnejunnid 674 - 567 Paharetid 72
2 Õnnejunnid 628 - 649 Janer 69
3 Õnnejunnid 686 - 567 JAM 111
4 Õnnejunnid 596 - 576 Seeniorid 98
5 Õnnejunnid 674 - 610 Pundar 108
JAM 111        
             
1 JAM 608 - 670 Janer 69
2 JAM 647 - 658 NoName 77
3 JAM 567 - 686 Õnnejunnid 1
4 JAM 568 - 589 Paharetid 72
5 JAM 653 - 581 Seeniorid 98
Seeniorid 98        
             
1 Seeniorid 613 - 640 Qwerty 68
2 Seeniorid 591 - 545 Paharetid 72
3 Seeniorid 628 - 648 Pundar 108
4 Seeniorid 576 - 596 Õnnejunnid 1
5 Seeniorid 581 - 653 JAM 111