Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 14. voor
31. märts - 01. aprill 2025
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Brunswick Pärnu 5 3234 15 215.60
2 Lucky Strike 5 2954 15 196.93
3 Makers 4 1965 10 196.50
4 Tulnukad 3 3162 15 210.80
5 Õnnejunnid 3 3002 15 200.13
6 NoName 3 2911 15 194.07
7 Qwerty 3 2881 15 192.07
8 Lohed 3 2748 15 183.20
9 Paharetid 3 1801 10 180.10
10 R3 3 2601 15 173.40
11 Onud 2 2954 15 196.93
12 Võitlejad 2 2831 15 188.73
13 Janer 2 2797 15 186.47
14 Forselius Bowling 2 2690 15 179.33
15 Seeniorid 2 2490 15 166.00
16 M-TEH 1 2710 15 180.67
17 JAM 1 2632 15 175.47
18 Pundar 1 1621 10 162.10
19 Hullud Jõmmid 1 2412 15 160.80
20 Datel 1 2233 15 148.87
Tulnukad 0        
             
1 Tulnukad 689 - 573 Janer 33
2 Tulnukad 621 - 647 R3 101
3 Tulnukad 591 - 554 Õnnejunnid 2
4 Tulnukad 637 - 575 Onud 19
5 Tulnukad 624 - 634 Brunswick Pärnu 0
Brunswick Pärnu   0        
             
1 Brunswick Pärnu 627 - 614 Onud 19
2 Brunswick Pärnu 702 - 616 Lohed 69
3 Brunswick Pärnu 610 - 597 Võitlejad 15
4 Brunswick Pärnu 661 - 532 Õnnejunnid 2
5 Brunswick Pärnu 634 - 624 Tulnukad 0
Onud 19        
             
1 Onud 614 - 627 Brunswick Pärnu 0
2 Onud 636 - 588 Janer 33
3 Onud 687 - 642 R3 101
4 Onud 575 - 637 Tulnukad 0
5 Onud 537 - 581 Õnnejunnid 2
Õnnejunnid 2        
             
1 Õnnejunnid 710 - 547 Lohed 69
2 Õnnejunnid 635 - 597 JAM 75
3 Õnnejunnid 554 - 591 Tulnukad 0
4 Õnnejunnid 532 - 661 Brunswick Pärnu 0
5 Õnnejunnid 581 - 537 Onud 19
R3   101        
             
1 R3 603 - 592 Hullud Jõmmid 114
2 R3 647 - 621 Tulnukad 0
3 R3 642 - 687 Onud 19
4 R3 575 - 586 Janer 33
5 R3 639 - 582 Võitlejad 15
Võitlejad 15        
             
1 Võitlejad 529 - 518 JAM 75
2 Võitlejad 615 - 597 Hullud Jõmmid 114
3 Võitlejad 597 - 610 Brunswick Pärnu 0
4 Võitlejad 583 - 645 Lohed 69
5 Võitlejad 582 - 639 R3 101
Janer 33        
             
1 Janer 573 - 689 Tulnukad 0
2 Janer 588 - 636 Onud 19
3 Janer 651 - 566 Hullud Jõmmid 114
4 Janer 586 - 575 R3 101
5 Janer 564 - 639 JAM 75
JAM 75        
             
1 JAM 518 - 529 Võitlejad 15
2 JAM 597 - 635 Õnnejunnid 2
3 JAM 640 - 641 Lohed 69
4 JAM 613 - 625 Hullud Jõmmid 114
5 JAM 639 - 564 Janer 33
Lohed 69        
             
1 Lohed 547 - 710 Õnnejunnid 2
2 Lohed 616 - 702 Brunswick Pärnu 0
3 Lohed 641 - 640 JAM 75
4 Lohed 645 - 583 Võitlejad 15
5 Lohed 644 - 602 Hullud Jõmmid 114
Hullud Jõmmid 114        
             
1 Hullud Jõmmid 592 - 603 R3 101
2 Hullud Jõmmid 597 - 615 Võitlejad 15
3 Hullud Jõmmid 566 - 651 Janer 33
4 Hullud Jõmmid 625 - 613 JAM 75
5 Hullud Jõmmid 602 - 644 Lohed 69
Forselius Bowling 66        
             
1 Forselius Bowling 568 - 598 Paharetid 113
2 Forselius Bowling 548 - 567 Seeniorid 87
3 Forselius Bowling 675 - 535 Datel 139
4 Forselius Bowling 589 - 648 Qwerty 53
5 Forselius Bowling 640 - 558 NoName 42
NoName 42        
             
1 NoName 607 - 674 Qwerty 53
2 NoName 676 - 605 M-TEH 74
3 NoName 627 - 597 Pundar 110
4 NoName 653 - 595 Datel 139
5 NoName 558 - 640 Forselius Bowling 66
Qwerty 53        
             
1 Qwerty 674 - 607 NoName 42
2 Qwerty 588 - 694 Paharetid 113
3 Qwerty 693 - 624 Seeniorid 87
4 Qwerty 648 - 589 Forselius Bowling 66
5 Qwerty 543 - 593 Datel 139
Datel 139        
             
1 Datel 640 - 657 M-TEH 74
2 Datel 565 - 589 Lucky Strike 49
3 Datel 535 - 675 Forselius Bowling 66
4 Datel 595 - 653 NoName 42
5 Datel 593 - 543 Qwerty 53
Seeniorid 87        
             
1 Seeniorid 590 - 640 Makers 23
2 Seeniorid 567 - 548 Forselius Bowling 66
3 Seeniorid 624 - 693 Qwerty 53
4 Seeniorid 563 - 703 Paharetid 113
5 Seeniorid 581 - 575 Pundar 110
Pundar 110        
    142        
1 Pundar 579 - 667 Lucky Strike 49
2 Pundar 525 - 595 Makers 23
3 Pundar 597 - 627 NoName 42
4 Pundar 605 - 587 M-TEH 74
5 Pundar 575 - 581 Seeniorid 87
Paharetid 113        
    160        
1 Paharetid 598 - 568 Forselius Bowling 66
2 Paharetid 694 - 588 Qwerty 53
3 Paharetid 569 - 593 Makers 23
4 Paharetid 703 - 563 Seeniorid 87
5 Paharetid 602 - 639 Lucky Strike 49
Lucky Strike 49        
             
1 Lucky Strike 667 - 579 Pundar 110
2 Lucky Strike 589 - 565 Datel 139
3 Lucky Strike 673 - 623 M-TEH 74
4 Lucky Strike 631 - 629 Makers 23
5 Lucky Strike 639 - 602 Paharetid 113
M-TEH 74        
             
1 M-TEH 657 - 640 Datel 139
2 M-TEH 605 - 676 NoName 42
3 M-TEH 623 - 673 Lucky Strike 49
4 M-TEH 587 - 605 Pundar 110
5 M-TEH 608 - 663 Makers 23
Makers 23        
    208        
1 Makers 640 - 590 Seeniorid 87
2 Makers 595 - 525 Pundar 110
3 Makers 593 - 569 Paharetid 113
4 Makers 629 - 631 Lucky Strike 49
5 Makers 663 - 608 M-TEH 74