Tallinna Liiga 2024-25 Võistkondlik 11. voor
17.-18. veebruar 2025
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Õnnejunnid 4 3026 15 201.73
2 Qwerty 4 2897 15 193.13
3 NoName 4 1915 10 191.50
4 Paharetid 4 2576 15 171.73
5 Brunswick Pärnu 3.5 3248 15 216.53
6 Onud 3 3163 15 210.87
7 Võitlejad 3 3010 15 200.67
8 Janer 3 1973 10 197.30
9 Datel 3 2356 15 157.07
10 R3 2.5 2603 15 173.53
11 Makers 2 3092 15 206.13
12 Tulnukad 2 2060 10 206.00
13 Lohed 2 2743 15 182.87
14 M-TEH 2 2736 15 182.40
15 Lucky Strike 2 2618 15 174.53
16 Hullud Jõmmid 2 2313 15 154.20
17 JAM 1 2680 15 178.67
18 Forselius Bowling 1 2629 15 175.27
19 Pundar 1 2482 15 165.47
20 Seeniorid 1 2436 15 162.40
Tulnukad 0        
    221        
1 Tulnukad 651 - 620 Õnnejunnid 23
2 Tulnukad 640 - 667 Onud 0
3 Tulnukad 594 - 598 R3 110
4 Tulnukad 608 - 646 Janer 36
5 Tulnukad 672 - 592 Brunswick Pärnu 0
Brunswick Pärnu   0        
             
1 Brunswick Pärnu 659 - 600 Janer 36
2 Brunswick Pärnu 646 - 593 Forselius Bowling 65
3 Brunswick Pärnu 693 - 662 JAM 43
4 Brunswick Pärnu 658 - 658 R3 110
5 Brunswick Pärnu 592 - 672 Tulnukad 0
Janer 36        
    196        
1 Janer 600 - 659 Brunswick Pärnu 0
2 Janer 594 - 698 Õnnejunnid 23
3 Janer 672 - 642 Onud 0
4 Janer 646 - 608 Tulnukad 0
5 Janer 621 - 608 R3 110
R3   110        
             
1 R3 666 - 582 Forselius Bowling 65
2 R3 623 - 644 Võitlejad 35
3 R3 598 - 594 Tulnukad 0
4 R3 658 - 658 Brunswick Pärnu 0
5 R3 608 - 621 Janer 36
Onud 0        
             
1 Onud 693 - 597 Lohed 74
2 Onud 667 - 640 Tulnukad 0
3 Onud 642 - 672 Janer 36
4 Onud 576 - 586 Õnnejunnid 23
5 Onud 585 - 526 JAM 43
JAM 43        
             
1 JAM 575 - 548 Võitlejad 35
2 JAM 567 - 674 Lohed 74
3 JAM 662 - 693 Brunswick Pärnu 0
4 JAM 565 - 608 Forselius Bowling 65
5 JAM 526 - 585 Onud 0
Õnnejunnid 23        
             
1 Õnnejunnid 620 - 651 Tulnukad 0
2 Õnnejunnid 698 - 594 Janer 36
3 Õnnejunnid 640 - 572 Lohed 74
4 Õnnejunnid 586 - 576 Onud 0
5 Õnnejunnid 597 - 595 Võitlejad 35
Võitlejad 35        
             
1 Võitlejad 548 - 575 JAM 43
2 Võitlejad 644 - 623 R3 110
3 Võitlejad 669 - 582 Forselius Bowling 65
4 Võitlejad 729 - 568 Lohed 74
5 Võitlejad 595 - 597 Õnnejunnid 23
Forselius Bowling 65        
             
1 Forselius Bowling 582 - 666 R3 110
2 Forselius Bowling 593 - 646 Brunswick Pärnu 0
3 Forselius Bowling 582 - 669 Võitlejad 35
4 Forselius Bowling 608 - 565 JAM 43
5 Forselius Bowling 589 - 654 Lohed 74
Lohed 74        
             
1 Lohed 597 - 693 Onud 0
2 Lohed 674 - 567 JAM 43
3 Lohed 620 - 640 Õnnejunnid 23
4 Lohed 568 - 729 Võitlejad 35
5 Lohed 654 - 589 Forselius Bowling 65
NoName 41        
    191        
1 NoName 622 - 489 Lucky Strike 43
2 NoName 582 - 598 Datel 145
3 NoName 632 - 623 Hullud Jõmmid 115
4 NoName 627 - 565 Seeniorid 85
5 NoName 612 - 605 Qwerty 54
Qwerty 54        
             
1 Qwerty 695 - 559 Seeniorid 85
2 Qwerty 623 - 618 M-TEH 75
3 Qwerty 657 - 538 Pundar 104
4 Qwerty 587 - 541 Hullud Jõmmid 115
5 Qwerty 605 - 612 NoName 41
Seeniorid 85        
             
1 Seeniorid 559 - 695 Qwerty 54
2 Seeniorid 611 - 620 Lucky Strike 43
3 Seeniorid 591 - 580 Datel 145
4 Seeniorid 565 - 627 NoName 41
5 Seeniorid 535 - 547 Hullud Jõmmid 115
Hullud Jõmmid 115        
             
1 Hullud Jõmmid 607 - 586 M-TEH 75
2 Hullud Jõmmid 570 - 618 Paharetid 116
3 Hullud Jõmmid 623 - 632 NoName 41
4 Hullud Jõmmid 541 - 587 Qwerty 54
5 Hullud Jõmmid 547 - 535 Seeniorid 85
Datel 145        
             
1 Datel 638 - 662 Makers 30
2 Datel 598 - 582 NoName 41
3 Datel 580 - 591 Seeniorid 85
4 Datel 651 - 585 Lucky Strike 43
5 Datel 614 - 597 Pundar 104
Pundar 104        
             
1 Pundar 595 - 619 Paharetid 116
2 Pundar 655 - 697 Makers 30
3 Pundar 538 - 657 Qwerty 54
4 Pundar 617 - 584 M-TEH 75
5 Pundar 597 - 614 Datel 145
Lucky Strike 43        
             
1 Lucky Strike 489 - 622 NoName 41
2 Lucky Strike 620 - 611 Seeniorid 85
3 Lucky Strike 643 - 610 Makers 30
4 Lucky Strike 585 - 651 Datel 145
5 Lucky Strike 496 - 655 Paharetid 116
Paharetid 116        
             
1 Paharetid 619 - 595 Pundar 104
2 Paharetid 618 - 570 Hullud Jõmmid 115
3 Paharetid 634 - 642 M-TEH 75
4 Paharetid 630 - 628 Makers 30
5 Paharetid 655 - 496 Lucky Strike 43
M-TEH 75        
             
1 M-TEH 586 - 607 Hullud Jõmmid 115
2 M-TEH 618 - 623 Qwerty 54
3 M-TEH 642 - 634 Paharetid 116
4 M-TEH 584 - 617 Pundar 104
5 M-TEH 681 - 645 Makers 30
Makers 30        
             
1 Makers 662 - 638 Datel 145
2 Makers 697 - 655 Pundar 104
3 Makers 610 - 643 Lucky Strike 43
4 Makers 628 - 630 Paharetid 116
5 Makers 645 - 681 M-TEH 75