AMB SEENIOR KAP | |||||||||||||||||||||
2.etapp | |||||||||||||||||||||
jrk | Nimi | Boonus | 1. Nädal | 2. Nädal | 3. Nädal | 4. Nädal | 3 Parima summa | 3 Parima summa boonusega | koha punktid | ||||||||||||
1 | Natali Lorup | 13 | 172 | 187 | 175 | 534 | 573 | 21 | |||||||||||||
2 | Helgi Kivirand | 14 | 191 | 152 | 170 | 513 | 555 | 20 | |||||||||||||
3 | Maie Vooglaid | 14 | 158 | 173 | 163 | 168 | 504 | 546 | 19 | ||||||||||||
4 | Maie-Marianne Nugis | 26 | 154 | 147 | 131 | 144 | 445 | 523 | 18 | ||||||||||||
5 | Svetlana Vodopjanova | 14 | 150 | 146 | 157 | 155 | 462 | 504 | 17 | ||||||||||||
6 | Maret Sildnik | 5 | 173 | 146 | 169 | 144 | 488 | 503 | 16 | ||||||||||||
7 | Eda Avaste | 15 | 122 | 160 | 167 | 109 | 449 | 494 | 15 | ||||||||||||
8 | Anne Saunpere | 8 | 164 | 131 | 153 | 448 | 472 | 14 | |||||||||||||
9 | Livia Efimova | 22 | 134 | 129 | 135 | 398 | 464 | 13 | |||||||||||||
10 | Tiiu Vallner | 17 | 125 | 127 | 129 | 145 | 401 | 452 | 12 | ||||||||||||
11 | Helda Gutman | 26 | 133 | 118 | 120 | 371 | 449 | 11 | |||||||||||||
12 | Ene Kadak | 8 | 118 | 140 | 98 | 132 | 390 | 414 | 10 | ||||||||||||
13 | Krista Laal | 7 | 125 | 140 | 124 | 111 | 389 | 410 | 9 | ||||||||||||
14 | Veera Rent | 7 | 123 | 119 | 133 | 110 | 375 | 396 | 8 | ||||||||||||
15 | Nade˛da Kalina | 12 | 118 | 95 | 119 | 332 | 368 | 7 | |||||||||||||
16 | Juta Lehtsaar | 25 | 134 | 126 | 260 | 310 | 6 | ||||||||||||||
17 | Lilia Nõulik | 11 | 130 | 128 | 258 | 280 | 5 | ||||||||||||||
18 | Reet Pavelson | 26 | 143 | 143 | 169 | 4 | |||||||||||||||
19 | Raja Anderson | 10 | 125 | 125 | 135 | 3 | |||||||||||||||
20 | Tatjana Beregovskaja | 16 | 94 | 94 | 110 | 2 | |||||||||||||||
21 | Sirje Pard | 12 | 52 | 52 | 64 | 1 | |||||||||||||||
22 | Ene Kaar | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | Maie Geizdans | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | Silvia Bach | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9.04.2024 14:14 | |||||||||||||||||||||
http://uus.almarebowling.ee/wp-admin/ |