AMB SEENIOR KAP
3.etapp
jrk Nimi Boonus 1. Nädal 2. Nädal 3. Nädal 4. Nädal 3 Parima summa 3 Parima summa boonusega koha punktid
1 Väino Tomingas 16 256 231 238   725 773  
2 Aivo Oja 25 210   215 213 638 713  
3 Arvo Viiderfeld 13 236   201 228 665 704  
4 Urmas Jürivete 10 225   225 218 668 698  
5 Kalev Neeme 13 231 205 195 202 638 677  
6 Rein Kaljumäe 19 200 201 201 209 611 668  
7 Valdek Kivirand 15 186 215 183 202 603 648  
8 Paul Kustala 13 205 189 181 213 607 646  
9 Sulev Marja 12 187 200 200   587 623  
10 Lembit Saksakulm 11 190 194 188 194 578 611  
11 Peeter Lõhmuste 22 162 189 183   534 600  
12 Vaalu Lilbok 17 179   165 194 538 589  
13 Jüri Proosa 21 174 165 173   512 575  
14 Leonid Efimov 20   146 180 137 463 523  
15 Vjatšeslav Šuslov 13 147 151   151 449 488  
16 Ahti Tiesel 14         0 0  
17 Alexander Kuzmin 2         0 0  
18 Heino Pertel 29         0 0  
19 Jaak Kaldjärv 16         0 0  
20 Kari Rosendahl 11         0 0  
21 Rein Heinväli 13         0 0  
22.12.2023 18:39