AMB SEENIOR KAP | |||||||||||||||||||||
2.etapp | |||||||||||||||||||||
jrk | Nimi | Boonus | 1. Nädal | 2. Nädal | 3. Nädal | 4. Nädal | 3 Parima summa | 3 Parima summa boonusega | koha punktid | ||||||||||||
1 | Galina Astafjeva | 20 | 169 | 172 | 198 | 191 | 561 | 621 | 22 | ||||||||||||
2 | Natali Lorup | 12 | 185 | 207 | 163 | 555 | 591 | 21 | |||||||||||||
3 | Maie Vooglaid | 13 | 152 | 171 | 173 | 146 | 496 | 535 | 20 | ||||||||||||
4 | Maie-Marianne Nugis | 25 | 168 | 130 | 141 | 149 | 458 | 533 | 19 | ||||||||||||
5 | Helgi Kivirand | 13 | 141 | 160 | 155 | 170 | 485 | 524 | 18 | ||||||||||||
6 | Livia Efimova | 21 | 141 | 148 | 154 | 443 | 506 | 17 | |||||||||||||
7 | Helda Gutman | 25 | 148 | 134 | 129 | 411 | 486 | 16 | |||||||||||||
8 | Anne Saunpere | 7 | 163 | 142 | 137 | 129 | 442 | 463 | 15 | ||||||||||||
9 | Svetlana Vodopjanova | 13 | 153 | 127 | 124 | 143 | 423 | 462 | 14 | ||||||||||||
10 | Maret Sildnik | 4 | 147 | 129 | 144 | 420 | 432 | 13 | |||||||||||||
11 | Lilia Nõulik | 10 | 114 | 118 | 153 | 385 | 415 | 12 | |||||||||||||
12 | Krista Laal | 6 | 132 | 126 | 119 | 111 | 377 | 395 | 11 | ||||||||||||
13 | Eda Avaste | 14 | 101 | 100 | 101 | 302 | 344 | 10 | |||||||||||||
14 | Nade˛da Kalina | 118 | 89 | 108 | 117 | 343 | 343 | 9 | |||||||||||||
15 | Maie Gleizdans | 7 | 92 | 96 | 86 | 97 | 285 | 306 | 8 | ||||||||||||
16 | Reet Pavelson | 25 | 123 | 118 | 241 | 291 | 7 | ||||||||||||||
17 | Tatjana Beregovskaja | 15 | 95 | 128 | 223 | 253 | 6 | ||||||||||||||
18 | Juta Lehtsaar | 24 | 132 | 132 | 156 | 5 | |||||||||||||||
19 | Ene Kaar | 19 | 124 | 124 | 143 | 4 | |||||||||||||||
20 | Raja Anderson | 9 | 121 | 121 | 130 | 3 | |||||||||||||||
21 | Tiiu Vallner | 127 | 127 | 127 | 2 | ||||||||||||||||
22 | Ene Kadak | 94 | 94 | 94 | 1 | ||||||||||||||||
26.11.2023 19:38 | |||||||||||||||||||||
http://uus.almarebowling.ee/wp-admin/ |