AMB SEENIOR KAP
Blokkide koond
Naised
jrk Nimi 1. etapp 2. etapp 3. etapp 3'e  summa
1 Natali Lorup 15 21 20 56
2 Maie Vooglaid 16 20 19 55
3 Maie-Marianne Nugis 12 19 18 49
4 Livia Efimova 13 17 17 47
  Galina Astafjeva 14 22 6 42
5 Svetlana Vodopjanova 11 14 16 41
6 Helgi Kivirand   18 21 39
7 Helda Gutman 7 16 15 38
8 Maret Sildnik 9 13 13 35
9 Anne Saunpere 3 15 14 32
10 Krista Laal 5 11 10 26
11 Lilia Nõulik 10 12 2 24
12 Tatjana Beregovskaja 8 6 9 23
13 Eda Avaste   10 12 22
14 Nade˛da Kalina 1 9 11 21
15 Maie Geizdans 2 8 7 17
16 Reet Pavelson 4 7 3 14
17 Ene Kaar 6 1 4 11
18 Juta Lehtsaar   5 5 10
19 Tiiu Vallner   2 8 10
20 Raja Anderson   3   3
21 Ene Kadak   1 1 2
9.01.2024 9:23