AMB SEENIOR KAP | ||||||
Blokkide koond | ||||||
jrk | Nimi | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 3'e summa | |
1 | Arvo Viiderfeld | 17 | 17 | |||
2 | Väino Tomingas | 16 | 16 | |||
3 | Valdek Kivirand | 15 | 15 | |||
4 | Aivo Oja | 14 | 14 | |||
5 | Kalev Neeme | 13 | 13 | |||
6 | Rein Kaljumäe | 12 | 12 | |||
7 | Lembit Saksakulm | 11 | 11 | |||
8 | Avo Abel | 10 | 10 | |||
9 | Leonid Jefimov | 9 | 9 | |||
10 | Rein Maidla | 8 | 8 | |||
11 | Vaalu Lilbok | 7 | 7 | |||
12 | Ahti Tiesel | 6 | 6 | |||
13 | Peeter Lõhmuste | 5 | 5 | |||
14 | Jüri Proosa | 4 | 4 | |||
15 | Heino Pertel | 3 | 3 | |||
16 | Aleksander Viidemaa | 2 | 2 | |||
17 | Viktor ahmin | 1 | 1 | |||
18 | 0 | |||||
7.03.2020 14:19 |