Pos. | Name | Games | Bns | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Martin Veiderpass | 24 | 0 | 6148 | 256,17 | 256,17 |
2. | Jaare Pentus | 24 | 0 | 5891 | 245,46 | 245,46 |
3. | Maarek Lee | 24 | 0 | 5822 | 242,58 | 242,58 |
4. | Villu Kahar | 24 | 0 | 5816 | 242,33 | 242,33 |
5. | Lauri Raadik | 24 | 0 | 5797 | 241,54 | 241,54 |
6. | Franz Steven Saarm | 24 | 0 | 5665 | 236,04 | 236,04 |
7. | Kristofer Saarm | 24 | 0 | 5575 | 232,29 | 232,29 |
8. | Jaanek Talisainen | 24 | 0 | 5506 | 229,42 | 229,42 |
9. | Gabriel Veide | 24 | 0 | 5453 | 227,21 | 227,21 |
10. | Aire Saarm | 24 | 192 | 5395 | 216,79 | 224,79 |
11. | Kaarel Jaanimägi | 24 | 0 | 5384 | 224,33 | 224,33 |
12. | Sergei Karpenko | 24 | 0 | 5364 | 223,50 | 223,50 |
13. | Rene Lõiveke | 24 | 0 | 5194 | 216,42 | 216,42 |
14. | Anzelika Zotova | 24 | 192 | 4998 | 200,25 | 208,25 |
15. | Tarmo Kast | 24 | 0 | 4955 | 206,46 | 206,46 |
16. | Aleksandr Kolossov | 24 | 0 | 4887 | 203,63 | 203,63 |
17. | Jane Iivonen | 24 | 192 | 4823 | 192,96 | 200,96 |
18. | Aleksandr Mistsenko | 24 | 0 | 4775 | 198,96 | 198,96 |
19. | Tatjana Krutikova | 24 | 192 | 4732 | 189,17 | 197,17 |
20. | Kaisa-Ly Lee | 24 | 192 | 4701 | 187,88 | 195,88 |
21. | Anastasia Gorskova | 24 | 192 | 4699 | 187,79 | 195,79 |
22. | Andrus Illenzeer | 24 | 0 | 4698 | 195,75 | 195,75 |
23. | Sven Lubja | 24 | 0 | 4617 | 192,38 | 192,38 |
24. | Sulev Marja | 24 | 0 | 4575 | 190,63 | 190,63 |
25. | Siima Tiitus | 24 | 192 | 4286 | 170,58 | 178,58 |
26. | Märt õigus | 19 | 0 | 3368 | 177,26 | 177,26 |
27. | Peeter Käsper | 23 | 0 | 4069 | 176,91 | 176,91 |
28. | Jaanus Malm | 24 | 0 | 4150 | 172,92 | 172,92 |
29. | Jüri Jasska | 22 | 0 | 3742 | 170,09 | 170,09 |
30. | Kirsika Loid | 24 | 192 | 3886 | 153,92 | 161,92 |
31. | Veikko Danilas | 24 | 0 | 3439 | 143,29 | 143,29 |
Kõikide mängude paremusjärjestus
Kõikide mängude paremusjärjestus
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data