Pos. | Name | Games | Bns | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kert Truus | 24 | 0 | 6606 | 275,25 | 275,25 |
2. | Jaanek Talisainen | 24 | 0 | 6003 | 250,13 | 250,13 |
3. | Gabriel Veide | 24 | 0 | 5899 | 245,79 | 245,79 |
4. | Kert Isakar | 24 | 0 | 5814 | 242,25 | 242,25 |
5. | Robin Miklas | 24 | 0 | 5796 | 241,50 | 241,50 |
6. | Siim Henrik Saar | 24 | 0 | 5784 | 241,00 | 241,00 |
7. | Harri Ruttas | 24 | 0 | 5777 | 240,71 | 240,71 |
8. | Jaare Pentus | 24 | 0 | 5751 | 239,63 | 239,63 |
9. | Taavi Allsalu | 24 | 0 | 5709 | 237,88 | 237,88 |
10. | Lauri Raadik | 24 | 0 | 5610 | 233,75 | 233,75 |
11. | Rene Lõiveke | 24 | 0 | 5590 | 232,92 | 232,92 |
12. | August Rozenthal | 24 | 0 | 5587 | 232,79 | 232,79 |
13. | Andrus Illenzeer | 24 | 0 | 5583 | 232,63 | 232,63 |
14. | Aire Saarm | 24 | 192 | 5525 | 222,21 | 230,21 |
15. | Heikki Haljasmets | 24 | 0 | 5414 | 225,58 | 225,58 |
16. | Franz Steven Saarm | 24 | 0 | 5351 | 222,96 | 222,96 |
17. | Kevin Aas | 24 | 0 | 5315 | 221,46 | 221,46 |
18. | Kermo Porovardja | 24 | 0 | 5288 | 220,33 | 220,33 |
19. | Kristjan Leisner | 24 | 0 | 5260 | 219,17 | 219,17 |
20. | Keir Koitsaar | 24 | 0 | 5173 | 215,54 | 215,54 |
21. | Kaarel Jaanimägi | 24 | 0 | 5146 | 214,42 | 214,42 |
22. | Kristiina Rozenthal | 24 | 192 | 5140 | 206,17 | 214,17 |
23. | Kristofer Saarm | 24 | 0 | 5117 | 213,21 | 213,21 |
24. | Erkko Eigo | 24 | 0 | 4955 | 206,46 | 206,46 |
25. | Rainer Järvelaid | 24 | 0 | 4919 | 204,96 | 204,96 |
26. | Lauri Lerch | 24 | 0 | 4815 | 200,63 | 200,63 |
27. | Kirsika Loid | 24 | 192 | 4810 | 192,42 | 200,42 |
28. | Veikko Danilas | 24 | 0 | 4458 | 185,75 | 185,75 |
29. | Märt õigus | 24 | 0 | 4319 | 179,96 | 179,96 |
30. | Heidi Västrik | 24 | 192 | 4306 | 171,42 | 179,42 |
31. | Juhan Lokkota | 24 | 0 | 4292 | 178,83 | 178,83 |
Kõikide mängude paremusjärjestus
Kõikide mängude paremusjärjestus
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data