Firmaliiga 2019 sügis | |||||||||
Võistkondlik üldkokkuvõte | |||||||||
Pos. | Võistkond | Punkte | Hcp | Summa | Summa + Hcp | Keskmine | Keskmine Hcp'ga | ||
PK WICIA | 30 | 1253 | 8982 | 10235 | 166,33 | 189,54 | |||
2. | Baltic Forest Products | 26 | 366 | 10084 | 10450 | 186,74 | 193,52 | ||
3. | Egesten Metallehitused | 26 | 1266 | 8974 | 10240 | 166,19 | 189,63 | ||
4. | Altia Eesti | 26 | 1576 | 8357 | 9933 | 154,76 | 183,94 | ||
5. | Diamondtec | 24 | 1833 | 8076 | 9909 | 149,56 | 183,50 | ||
6. | Terminal Team Eesti | 22 | 1488 | 8659 | 10147 | 160,35 | 187,91 | ||
7. | Imatra Elekter | 22 | 2109 | 7717 | 9826 | 142,91 | 181,96 | ||
8. | Hell Hunt | 22 | 2007 | 7804 | 9811 | 144,52 | 181,69 | ||
9. | G4S | 22 | 1914 | 7489 | 9403 | 138,69 | 174,13 | ||
10. | Follow | 21 | 1692 | 8280 | 9972 | 153,33 | 184,67 | ||
11. | Hevea | 21 | 1655 | 8232 | 9887 | 152,44 | 183,09 | ||
12. | RIKikad 1 | 21 | 1634 | 8206 | 9840 | 151,96 | 182,22 | ||
13. | Plaat Detail | 21 | 1890 | 7696 | 9586 | 142,52 | 177,52 | ||
14. | Clik | 20 | 969 | 9148 | 10117 | 169,41 | 187,35 | ||
15. | Arras CF 1 | 20 | 1605 | 8277 | 9882 | 153,28 | 183,00 | ||
16. | Reaalprojekt | 20 | 2226 | 7130 | 9356 | 132,04 | 173,26 | ||
17. | Narva Kutseliit | 19 | 2130 | 8316 | 10446 | 154,00 | 193,44 | ||
18. | Datel | 19 | 1695 | 8076 | 9771 | 149,56 | 180,94 | ||
19. | LM Ehitus 2 | 19 | 1995 | 7702 | 9697 | 142,63 | 179,57 | ||
20. | LM Ehitus 1 | 19 | 1814 | 7787 | 9601 | 144,20 | 177,80 | ||
21. | Maleko | 18 | 1704 | 8231 | 9935 | 152,43 | 183,98 | ||
22. | Coop Pank X | 18 | 1704 | 8057 | 9761 | 149,20 | 180,76 | ||
23. | Domus Kinnisvara | 18 | 2082 | 7659 | 9741 | 141,83 | 180,39 | ||
24. | Metagrupp | 18 | 1845 | 7805 | 9650 | 144,54 | 178,70 | ||
25. | Daniwal MW | 18 | 1956 | 7345 | 9301 | 136,02 | 172,24 | ||
26. | Briketipoisid | 18 | 2268 | 7018 | 9286 | 129,96 | 171,96 | ||
27. | BK Eesti Hikvision | 18 | 2067 | 7100 | 9167 | 131,48 | 169,76 | ||
28. | Coop Pank M | 16 | 1884 | 8198 | 10082 | 151,81 | 186,70 | ||
29. | IPTE Automation 1 | 16 | 1323 | 8586 | 9909 | 159,00 | 183,50 | ||
30. | Datel N | 16 | 2367 | 7280 | 9647 | 134,81 | 178,65 | ||
31. | Vensen | 16 | 2115 | 7303 | 9418 | 135,24 | 174,41 | ||
32. | Tieto Estonia | 16 | 2112 | 7147 | 9259 | 132,35 | 171,46 | ||
33. | Radisson Blu Sky Hotel | 16 | 2400 | 6311 | 8711 | 116,87 | 161,31 | ||
34. | Tallinna Sadam | 14 | 1482 | 8394 | 9876 | 155,44 | 182,89 | ||
35. | Suusad.ee/Thuleshop | 14 | 1656 | 8120 | 9776 | 150,37 | 181,04 | ||
36. | IPTE Automation 2 | 14 | 1497 | 6242 | 7739 | 138,71 | 171,98 | ||
37. | Datel X | 14 | 1953 | 7065 | 9018 | 130,83 | 167,00 | ||
38. | Proekspert | 14 | 2157 | 6668 | 8825 | 123,48 | 163,43 | ||
39. | RIKikad 2 | 14 | 2352 | 6352 | 8704 | 117,63 | 161,19 | ||
40. | Trafotek | 14 | 2262 | 5789 | 8051 | 107,20 | 149,09 | ||
41. | Bondora | 12 | 1446 | 7258 | 8704 | 134,41 | 161,19 | ||
42. | Arras CF 2 | 10 | 1680 | 6594 | 8274 | 122,11 | 153,22 | ||
43. | Meditsiinigrupp | 6 | 1428 | 3826 | 5254 | 106,28 | 145,94 | ||
44. | Tapvei Estonia | 2 | 1212 | 4376 | 5588 | 121,56 | 155,22 | ||
Generated on 26.11.2019 A23:14 23:14 by Lexer BW2 | |||||||||
Copyright (c) |