Firmaliiga 2017 sügis
III voor 
Mehed
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Kristo Rääk Peri 1 102 159 185 212 556 658 185,33 219,33
2. Teet Kerem Coop Pank M 120 144 167 181 492 612 164,00 204,00
3. Priit Pommer Klick 120 136 150 198 484 604 161,33 201,33
4. Argo Lumiste Tapvei Estonia 120 125 152 204 481 601 160,33 200,33
5. Ivar Merilo Thorgate 99 189 137 170 496 595 165,33 198,33
6. Andres Peilman G4S 99 154 170 167 491 590 163,67 196,67
7. Veikko Danilas Datel M 120 169 150 148 467 587 155,67 195,67
8 Andres Kauts Coop Pank M 120 157 153 155 465 585 155,00 195,00
8 Kristjan Joost Tallinna Lennujaama SK 120 129 169 167 465 585 155,00 195,00
10. Timo Vilumets Follow 54 204 188 137 529 583 176,33 194,33
11. Jüri Naumov Clik 93 152 201 137 490 583 163,33 194,33
12. Ardo Kirsipuu Proekspert 120 199 147 117 463 583 154,33 194,33
13. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 120 176 140 146 462 582 154,00 194,00
14. Aare Noormaa Maleko 0 192 165 224 581 581 193,67 193,67
15. Väino Nurms PK WICIA 48 174 170 188 532 580 177,33 193,33
16. Tiit Tamm Thorgate 120 133 140 186 459 579 153,00 193,00
17. Uku Kollom PK WICIA 84 150 177 167 494 578 164,67 192,67
18. Ivar Tambre Altia Eesti 0 205 175 194 574 574 191,33 191,33
19. Aimar Nõmm Volvo Estonia 90 166 152 166 484 574 161,33 191,33
20. Villu Kahar G4S 75 161 205 131 497 572 165,67 190,67
21. Raivo Raaga Hyundai Motor Baltic 111 153 155 153 461 572 153,67 190,67
22. Peeter Nooni Suusad.ee 120 157 156 134 447 567 149,00 189,00
23. Christian Mägi Tallinn Airport GH 84 158 180 142 480 564 160,00 188,00
24. Rene Lehiste RIK 1 114 174 135 140 449 563 149,67 187,67
25. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 78 181 158 145 484 562 161,33 187,33
26. Tõnu Põldmäe Clik 60 162 159 180 501 561 167,00 187,00
27. Kajar Karuauk Datel 105 160 130 166 456 561 152,00 187,00
28. Guido Kuusik Klick 120 151 143 147 441 561 147,00 187,00
29. Ott Põldmäe Clik 45 175 175 165 515 560 171,67 186,67
30. Kuuno Korindt Peri 2 120 112 145 183 440 560 146,67 186,67
31. Siim Nelis RIK 2 120 181 112 144 437 557 145,67 185,67
32. Dago Piil Hyundai Motor Baltic 72 168 170 145 483 555 161,00 185,00
33. Urmas Heinrand Hevea 72 196 128 158 482 554 160,67 184,67
34. Meelis Loosaar Tapvei Estonia 120 131 165 138 434 554 144,67 184,67
35. Kaido Kalamets G4S 90 148 158 155 461 551 153,67 183,67
36. Henry Stiven Villems Arras CF 1 108 130 147 166 443 551 147,67 183,67
37. Madis Peetersoo Thorgate 99 141 142 168 451 550 150,33 183,33
38. Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 117 140 147 145 432 549 144,00 183,00
39. Mart Rõuk IPTE Automation 1 36 173 156 183 512 548 170,67 182,67
40. Karmo Kuurberg CDP Technologies 120 143 179 106 428 548 142,67 182,67
41. Aivar Teska Metagrupp 87 160 154 145 459 546 153,00 182,00
42. Riho Sokko Vensen 66 160 168 150 478 544 159,33 181,33
43. Lauri Ivask Hell Hunt 120 159 163 102 424 544 141,33 181,33
44. Andres Viidik Arras CF 1 57 133 173 179 485 542 161,67 180,67
45. Tanel Laud Hevea 111 161 138 128 427 538 142,33 179,33
46. Einar Vellend Domus Kinnisvara 120 128 144 146 418 538 139,33 179,33
47. Martin Nisu Datel M 51 191 167 128 486 537 162,00 179,00
48. Silver Kingisepp PK WICIA 81 181 168 107 456 537 152,00 179,00
49. Raimond Mäll Suusad.ee 81 142 145 164 451 532 150,33 177,33
50. Villem Vannas Datel 72 151 151 157 459 531 153,00 177,00
51. Erki Vatsel Follow 93 137 167 134 438 531 146,00 177,00
52. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 18 164 168 180 512 530 170,67 176,67
53. Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 120 127 129 154 410 530 136,67 176,67
54. Maidu Behrs Hevea 48 190 129 162 481 529 160,33 176,33
55. Siim Andreson Klick 81 179 120 149 448 529 149,33 176,33
56. Marek Viin Altia Eesti 117 118 103 191 412 529 137,33 176,33
57. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 81 137 164 143 444 525 148,00 175,00
58. Mihkel Martinfeld Arras CF 2 120 159 130 116 405 525 135,00 175,00
59. Elari Press LM Ehitus 1 120 147 134 122 403 523 134,33 174,33
60. Raimo Roodi Reval Auto 111 129 149 133 411 522 137,00 174,00
61. Andrus Arras Arras CF 2 120 141 121 140 402 522 134,00 174,00
62. Maitis Märss Duroc Machine Tool 93 153 131 144 428 521 142,67 173,67
63. Andreas Kokla Peri 2 108 138 134 140 412 520 137,33 173,33
64. Jüri Laur Datel M 84 170 114 151 435 519 145,00 173,00
65. Erki Tarto Tallinna Sadam 69 102 177 170 449 518 149,67 172,67
66. Marko Mägi Tallinn Airport GH 96 165 121 134 420 516 140,00 172,00
67. Aleksandr Beloussov RIK 1 21 150 170 174 494 515 164,67 171,67
68. Peeter Kingsepp Vensen 69 158 182 106 446 515 148,67 171,67
69. Rauno Lunde LM Ehitus 2 87 120 148 157 425 512 141,67 170,67
70. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 151 101 140 392 512 130,67 170,67
71. Kristian Kalmu Suusad.ee 120 98 149 144 391 511 130,33 170,33
72. Tarmo Sokolov Würth 93 129 117 170 416 509 138,67 169,67
73. Armin Riiet CDP Technologies 120 133 135 119 387 507 129,00 169,00
74. Jaanus Vapper Metagrupp 0 158 163 184 505 505 168,33 168,33
75. Janek Toiger Tallinna Sadam 72 117 163 153 433 505 144,33 168,33
76 Marko Veidemann IPTE Automation 2 120 144 133 105 382 502 127,33 167,33
76 Sven Leppar Peri 1 120 118 144 120 382 502 127,33 167,33
78. Roland Lõpp Altia Eesti 75 126 159 141 426 501 142,00 167,00
79. Elister Kangur Eesti Meedia 120 132 131 118 381 501 127,00 167,00
80. Innar Nuka Reval Auto 75 115 197 112 424 499 141,33 166,33
81 Taivo Rooger Peri 1 99 144 116 139 399 498 133,00 166,00
81 Siim Paltser IPTE Automation 2 99 136 146 117 399 498 133,00 166,00
83. Demis Jõgi Vensen 120 123 128 127 378 498 126,00 166,00
84. Ain Kivirand Maleko 0 162 144 190 496 496 165,33 165,33
85. Keijo Gul LM Ehitus 2 102 118 150 126 394 496 131,33 165,33
86. Rajko Rattur Arras CF 2 120 112 121 143 376 496 125,33 165,33
87. Alan Aron Proekspert 81 140 152 122 414 495 138,00 165,00
88. Raivo Vesiaid Peri 2 102 148 94 148 390 492 130,00 164,00
89. Veiko Tarvis Volvo Estonia 69 136 146 137 419 488 139,67 162,67
90. Tõnis Nerep ADM 120 110 103 155 368 488 122,67 162,67
91. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 105 103 164 113 380 485 126,67 161,67
92. Martin Rammo Arras CF 1 87 118 162 117 397 484 132,33 161,33
93. Karmo Kasemaa Reval Auto 120 70 146 148 364 484 121,33 161,33
94. Jarno Gul LM Ehitus 1 81 111 154 134 399 480 133,00 160,00
95. Alar Animägi IPTE Automation 2 111 125 128 116 369 480 123,00 160,00
96. Mati Parv Proekspert 63 159 131 126 416 479 138,67 159,67
97. Riho Adermann Coop Pank M 51 130 171 126 427 478 142,33 159,33
98. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 99 120 142 117 379 478 126,33 159,33
99. Kristjan Meensalu Tallinn Airport GH 120 113 139 106 358 478 119,33 159,33
100. Margus Oks Maleko 108 130 125 114 369 477 123,00 159,00
101. Taavi Dreger Eesti Meedia 69 145 126 136 407 476 135,67 158,67
102. Timo Gul LM Ehitus 1 54 129 157 132 418 472 139,33 157,33
103. Andrias Heinlaid Datel 21 173 127 150 450 471 150,00 157,00
104. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 45 142 134 147 423 468 141,00 156,00
105. Magnus Ruutopõld Tapvei Estonia 120 123 111 112 346 466 115,33 155,33
106. Oliver Eding ADM 114 110 132 107 349 463 116,33 154,33
107. Rainer Lilbok LM Ehitus 2 102 120 106 123 349 451 116,33 150,33
108. Riivo Stolts ADM 120 110 91 130 331 451 110,33 150,33
109. Janno Valkre Volvo Estonia 120 92 105 127 324 444 108,00 148,00
110. Sven Hajanen Hell Hunt 81 117 115 123 355 436 118,33 145,33
111. Siim Ilves Würth 120 98 153 65 316 436 105,33 145,33
112. Rait Randloo Würth 120 119 111 76 306 426 102,00 142,00
113. Henri Feldmann Economy Hotel 120 82 102 116 300 420 100,00 140,00
114. Puuduja CDP CDP Technologies 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
Naised
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Siima Tiitus Datel N 96 171 215 151 537 633 179,00 211,00
2. Triin Nargla Datel N 132 198 138 142 478 610 159,33 203,33
3. Mailis Mölder RIK 1 129 133 179 136 448 577 149,33 192,33
4. Evely Lai Domus Kinnisvara 141 177 131 125 433 574 144,33 191,33
5. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 148 134 142 424 568 141,33 189,33
6. Hannele Hagen Follow 96 149 166 148 463 559 154,33 186,33
7. Anne Pilvet Coop Pank N 144 115 129 155 399 543 133,00 181,00
8. Julia Bragina Coop Pank N 138 135 132 126 393 531 131,00 177,00
9. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 114 150 110 374 518 124,67 172,67
10. Berit Tilk RIK 2 144 108 145 114 367 511 122,33 170,33
11. Katri Laiv Hyundai Motor Baltic 144 133 124 107 364 508 121,33 169,33
12. Merike Klement Tallinna Lennujaama SK 123 116 114 154 384 507 128,00 169,00
13. Triinu Maksim Eesti Meedia 144 80 153 119 352 496 117,33 165,33
14. Ave Timberg Economy Hotel 144 124 117 102 343 487 114,33 162,33
15. Oksana Fljaum Economy Hotel 144 97 122 122 341 485 113,67 161,67
16. Janne Mikkiver Datel N 144 107 102 120 329 473 109,67 157,67
17. Liina Sillat Coop Pank N 108 116 114 134 364 472 121,33 157,33
18. Eve Agur RIK 2 144 136 93 98 327 471 109,00 157,00