Firmaliiga 2017 kevad
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Aare Noormaa Maleko 15 9 3052 3061 203,47 204,07
2 Silver Kingisepp PK WICIA 15 411 2514 2925 167,60 195,00
3 Ott Põldmäe Clik 15 159 2754 2913 183,60 194,20
4 Urmas Heinrand Hevea 18 420 3036 3456 168,67 192,00
5 Villu Kahar G4S 18 435 3004 3439 166,89 191,06
6 Tõnu Põldmäe Clik 18 276 3156 3432 175,33 190,67
7 Andres Peilman G4S 18 570 2843 3413 157,94 189,61
8 Väino Nurms PK WICIA 18 324 3084 3408 171,33 189,33
9 Ivar Tambre Altia Eesti 14 21 2629 2650 187,79 189,29
10 Veiko Tarvis Volvo Estonia 15 465 2358 2823 157,20 188,20
11 Andres-Andi Sarv Hell Hunt 15 477 2340 2817 156,00 187,80
12 Mart Rõuk IPTE Automation 1 18 168 3210 3378 178,33 187,67
13 Maidu Behrs Hevea 18 408 2970 3378 165,00 187,67
14 Mattis Torn Tallinna Lennujaama SK 15 567 2242 2809 149,47 187,27
15 Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 18 516 2850 3366 158,33 187,00
16 Siim Andreson Klick 15 471 2326 2797 155,07 186,47
17 Henry Stiven Villems Arras CF 1 18 597 2750 3347 152,78 185,94
18 Jaanus Vapper Metagrupp 18 75 3265 3340 181,39 185,56
19 Andrias Heinlaid Datel 18 231 3107 3338 172,61 185,44
20 Ain Kivirand Maleko 15 117 2660 2777 177,33 185,13
21 Villem Vannas Datel 18 444 2887 3331 160,39 185,06
22 Riho Adermann Coop Pank M 18 354 2970 3324 165,00 184,67
23 Tanel Laud Hevea 18 564 2759 3323 153,28 184,61
24 Ivar Merilo Thorgate 17 533 2600 3133 152,94 184,29
25 Timo Gul LM Ehitus 1 18 447 2868 3315 159,33 184,17
26 Christian Mägi Tallinn Airport GH 18 525 2789 3314 154,94 184,11
27 Martin Nisu Datel M 15 324 2437 2761 162,47 184,07
28 Kajar Karuauk Datel 18 537 2773 3310 154,06 183,89
29 Taavi Dreger Eesti Meedia 18 534 2774 3308 154,11 183,78
30 Dago Piil Hyundai Motor Baltic 15 360 2396 2756 159,73 183,73
31 Rene Lehiste RIK 1 18 609 2693 3302 149,61 183,44
32 Jüri Laur Datel M 15 474 2276 2750 151,73 183,33
33 Ardo Kirsipuu Proekspert 15 558 2192 2750 146,13 183,33
34 Uku Kollom PK WICIA 18 462 2830 3292 157,22 182,89
35 Kaido Kalamets G4S 15 489 2251 2740 150,07 182,67
36 Tarmo Sokolov Würth 15 486 2252 2738 150,13 182,53
37 Martin Rammo Arras CF 1 15 498 2240 2738 149,33 182,53
38 Marko Mägi Tallinn Airport GH 18 642 2642 3284 146,78 182,44
39 Jüri Naumov Clik 18 504 2776 3280 154,22 182,22
40 Riho Sokko Vensen 18 435 2841 3276 157,83 182,00
41 Kristjan Meensalu Tallinn Airport GH 18 717 2554 3271 141,89 181,72
42 Andres Viidik Arras CF 1 15 309 2415 2724 161,00 181,60
43 Andres Kauts Coop Pank M 18 678 2589 3267 143,83 181,50
44 Guido Kuusik Klick 18 696 2566 3262 142,56 181,22
45 Argo Lumiste Tapvei Estonia 18 654 2600 3254 144,44 180,78
46 Aleksandr Beloussov RIK 1 15 246 2465 2711 164,33 180,73
47 Margus Oks Maleko 18 699 2544 3243 141,33 180,17
48 Erki Vatsel Follow 18 543 2697 3240 149,83 180,00
49 Kuuno Korindt Peri 2 18 711 2522 3233 140,11 179,61
50 Mati Parv Proekspert 15 414 2280 2694 152,00 179,60
51 Raivo Raaga Hyundai Motor Baltic 18 693 2536 3229 140,89 179,39
52 Jarno Gul LM Ehitus 1 18 585 2639 3224 146,61 179,11
53 Keijo Gul LM Ehitus 2 18 660 2559 3219 142,17 178,83
54 Taivo Rooger Peri 1 18 627 2584 3211 143,56 178,39
55 Andreas Kokla Peri 2 18 687 2519 3206 139,94 178,11
56 Martin Kullerkupp IPTE Automation 1 18 720 2480 3200 137,78 177,78
57 Elister Kangur Eesti Meedia 18 714 2480 3194 137,78 177,44
58 Timo Vilumets Follow 18 234 2956 3190 164,22 177,22
59 Janek Toiger Tallinna Sadam 15 369 2287 2656 152,47 177,07
60 Anton Pertsev Duroc Machine Tool 18 582 2594 3176 144,11 176,44
61 Alar Animägi IPTE Automation 2 18 711 2462 3173 136,78 176,28
62 Veikko Danilas Datel M 18 681 2491 3172 138,39 176,22
63 Aivar Teska Metagrupp 18 540 2630 3170 146,11 176,11
64 Erki Tarto Tallinna Sadam 18 501 2666 3167 148,11 175,94
65 Peeter Kingsepp Vensen 18 429 2735 3164 151,94 175,78
66 Karmo Kuurberg CDP Technologies 18 720 2432 3152 135,11 175,11
67 Aimar Nõmm Volvo Estonia 18 531 2614 3145 145,22 174,72
68 Siim Paltser IPTE Automation 2 15 531 2088 2619 139,20 174,60
69 Marek Viin Altia Eesti 17 623 2309 2932 135,82 172,47
70 Rauno Lunde LM Ehitus 2 18 624 2480 3104 137,78 172,44
71 Tõnis Nerep ADM 15 600 1983 2583 132,20 172,20
72 Jaan Jeeberg IPTE Automation 2 15 483 2099 2582 139,93 172,13
73 Rainer Lilbok LM Ehitus 2 18 696 2365 3061 131,39 170,06
74 Siim Nelis RIK 2 18 720 2338 3058 129,89 169,89
75 Demis Jõgi Vensen 18 702 2348 3050 130,44 169,44
76 Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 15 564 1977 2541 131,80 169,40
77 Sven Hajanen Hell Hunt 18 585 2449 3034 136,06 168,56
78 Peeter Nooni Suusad.ee 18 720 2306 3026 128,11 168,11
79 Henri Feldmann Economy Hotel 15 594 1924 2518 128,27 167,87
80 Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 18 714 2296 3010 127,56 167,22
81 Mihkel Martinfeld Arras CF 2 18 720 2282 3002 126,78 166,78
82 Rajko Rattur Arras CF 2 18 720 2210 2930 122,78 162,78
83 Rait Randloo Würth 15 600 1822 2422 121,47 161,47
84 Janno Valkre Volvo Estonia 18 720 2057 2777 114,28 154,28
85 Lauri Reilson CDP Technologies 15 600 1693 2293 112,87 152,87
86 Siim Ilves Würth 18 720 1702 2422 94,56 134,56
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Hannele Hagen Follow 18 624 2880 3504 160,00 194,67
2 Siima Tiitus Datel N 14 394 2295 2689 163,93 192,07
3 Triin Nargla Datel N 18 753 2703 3456 150,17 192,00
4 Kristel Ojamaa Datel N 15 555 2250 2805 150,00 187,00
5 Liina Sillat Coop Pank N 18 747 2614 3361 145,22 186,72
6 Julia Bragina Coop Pank N 15 714 2085 2799 139,00 186,60
7 Ingrid Eensalu Metagrupp 18 864 2488 3352 138,22 186,22
8 Anne Pilvet Coop Pank N 18 858 2386 3244 132,56 180,22
9 Merike Klement Tallinna Lennujaama SK 15 699 1966 2665 131,07 177,67
10 Oksana Fljaum Economy Hotel 18 864 1965 2829 109,17 157,17
11 Triinu Maksim Eesti Meedia 18 864 1835 2699 101,94 149,94
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1
Egert Kingisepp PK WICIA 3 120 538 658 179,33 219,33
2 Janis Rimitsans Domus Kinnisvara 3 117 505 622 168,33 207,33
3 Rasmus Parmakson LM Ehitus 1 3 120 485 605 161,67 201,67
4 Kristjan Joost Tallinna Lennujaama SK 3 120 465 585 155,00 195,00
5 Tiit Tamm Thorgate 3 120 459 579 153,00 193,00
6 Reio Orasmäe Suusad.ee 3 117 453 570 151,00 190,00
7 Viljo Pettinen Domus Kinnisvara 9 219 1463 1682 162,56 186,89
8 Tiit Roots Peri 1 9 306 1369 1675 152,11 186,11
9 Meelis Loosaar Tapvei Estonia 9 357 1315 1672 146,11 185,78
10 Harri Beekmann Hell Hunt 9 288 1382 1670 153,56 185,56
11 Jaak Siinmaa Klick 12 468 1752 2220 146,00 185,00
12 Taavi Teska Thorgate 11 214 1818 2032 165,27 184,73
13 Martti Juse Domus Kinnisvara 3 111 443 554 147,67 184,67
14 Kristo Rääk Peri 1 12 168 2046 2214 170,50 184,50
15 Silver Kullarand RIK 2 11 416 1608 2024 146,18 184,00
16 Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 12 321 1879 2200 156,58 183,33
17 Ainar Pikkur Reval Auto 9 345 1304 1649 144,89 183,22
18 Andrus Kell IPTE Automation 1 6 210 887 1097 147,83 182,83
19 Kimmo Dammert IPTE Automation 1 9 216 1429 1645 158,78 182,78
20 Oscar Edela Domus Kinnisvara 6 144 951 1095 158,50 182,50
21 Rivo Laks Thorgate 3 120 427 547 142,33 182,33
22 Priit Pommer Klick 9 351 1287 1638 143,00 182,00
23 Innar Nuka Reval Auto 12 381 1802 2183 150,17 181,92
24 Meelis Lepikult Suusad.ee 3 120 425 545 141,67 181,67
25 Rain Rohi Altia Eesti 5 191 714 905 142,80 181,00
26 Teemo Rooger Peri 1 3 120 421 541 140,33 180,33
27 Miljard Liik Tallinna Lennujaama SK 12 363 1788 2151 149,00 179,25
28 Madis Peetersoo Thorgate 12 387 1762 2149 146,83 179,08
29 Raimond Mäll Suusad.ee 12 375 1771 2146 147,58 178,83
30 Sven Kredeman Maleko 6 234 839 1073 139,83 178,83
31 Vallar Soone Tapvei Estonia 6 240 826 1066 137,67 177,67
32 Roland Lõpp Altia Eesti 12 396 1734 2130 144,50 177,50
33 Einar Vellend Domus Kinnisvara 9 345 1250 1595 138,89 177,22
34 Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 12 78 2047 2125 170,58 177,08
35 Siim Rebane Coop Pank M 6 234 816 1050 136,00 175,00
36 Raivo Vesiaid Peri 2 9 342 1230 1572 136,67 174,67
37 Siim Juudas Reval Auto 6 240 808 1048 134,67 174,67
38 Alan Aron Proekspert 9 213 1354 1567 150,44 174,11
39 Maitis Märss Duroc Machine Tool 12 336 1752 2088 146,00 174,00
40 Raimo Roodi Reval Auto 3 111 411 522 137,00 174,00
41 Marko Tänav Domus Kinnisvara 6 240 804 1044 134,00 174,00
42 Fredy Orav Arras CF 2 3 120 400 520 133,33 173,33
43 Marius Kuller Reval Auto 6 240 798 1038 133,00 173,00
44 Karmo Kasemaa Reval Auto 9 360 1195 1555 132,78 172,78
45 Kaido Ivaste Clik 3 120 396 516 132,00 172,00
46 Priit Vahur Arras CF 1 6 228 802 1030 133,67 171,67
47 Teet Kerem Coop Pank M 12 480 1579 2059 131,58 171,58
48 Armin Riiet CDP Technologies 12 480 1564 2044 130,33 170,33
49 Margus Dintðenko Tapvei Estonia 3 120 386 506 128,67 168,67
50 Tauno Erlenhein Altia Eesti 6 240 772 1012 128,67 168,67
51 Oliver Eding ADM 9 354 1161 1515 129,00 168,33
52 Aap-Eerik Lai Proekspert 12 462 1552 2014 129,33 167,83
53 Elari Press LM Ehitus 1 12 480 1527 2007 127,25 167,25
54 Lauri Ivask Hell Hunt 12 480 1518 1998 126,50 166,50
55 Mikk Varjas Reval Auto 6 228 769 997 128,17 166,17
56 Virgo Riispapp Thorgate 5 200 630 830 126,00 166,00
57 Kristian Kalmu Suusad.ee 12 459 1512 1971 126,00 164,25
58 Janar Merilo Thorgate 3 120 370 490 123,33 163,33
59 Jüri Aganitð RIK 2 5 200 616 816 123,20 163,20
60 Sven Leppar Peri 1 6 222 753 975 125,50 162,50
61 Risto Heapost Datel M 3 114 371 485 123,67 161,67
62 Sergei Karelin G4S 3 120 364 484 121,33 161,33
63 Kristo Kaasik Reval Auto 3 120 364 484 121,33 161,33
64 Ivo Malve RIK 2 2 80 240 320 120,00 160,00
65 Rainer Põld Tapvei Estonia 3 120 355 475 118,33 158,33
66 Karlos Heinla ADM 3 120 355 475 118,33 158,33
67 Andrus Arras Arras CF 2 12 480 1416 1896 118,00 158,00
68 Magnus Ruutopõld Tapvei Estonia 6 240 693 933 115,50 155,50
69 Silvar Savolainen Tallinna Sadam 3 117 347 464 115,67 154,67
70 Marko Veidemann IPTE Automation 2 6 240 671 911 111,83 151,83
71 Riivo Stolts ADM 12 480 1305 1785 108,75 148,75
72 Mihkel Roots Peri 1 3 120 316 436 105,33 145,33
73 Keio Kals Tapvei Estonia 6 240 617 857 102,83 142,83
74 Petr Orlov Duroc Machine Tool 3 120 304 424 101,33 141,33
75 Jalmar Paabo Würth 6 240 592 832 98,67 138,67
76 Margus Märss Duroc Machine Tool 3 120 290 410 96,67 136,67
77 Erkki Ots Hyundai Motor Baltic 3 120 283 403 94,33 134,33
78 Ardo Erik RIK 2 3 120 257 377 85,67 125,67
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1
Mailis Mölder RIK 1 10 387 1565 1952 156,50 195,20
2 Evely Lai Domus Kinnisvara 6 276 849 1125 141,50 187,50
3 Hedi Doroshkin RIK 1 11 516 1537 2053 139,73 186,64
4 Maarit Kori Suusad.ee 6 288 803 1091 133,83 181,83
5 Katri Laiv Hyundai Motor Baltic 9 432 1197 1629 133,00 181,00
6 Leane Aron Proekspert 3 117 412 529 137,33 176,33
7 Krislin Varis Peri 2 3 144 373 517 124,33 172,33
8 Berit Tilk RIK 2 8 384 991 1375 123,88 171,88
9 Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 12 576 1478 2054 123,17 171,17
10 Ave Timberg Economy Hotel 9 432 1025 1457 113,89 161,89
11 Gaili Vahkal Radisson Blu Sky Hotel 3 144 327 471 109,00 157,00
12 Eve Agur RIK 2 7 336 763 1099 109,00 157,00
13 Piret Valamaa Datel N 3 144 323 467 107,67 155,67
14 Julia Krasnova Coop Pank N 3 144 323 467 107,67 155,67
15 Janne Mikkiver Datel N 4 192 428 620 107,00 155,00
16 Alexandra Niko Hyundai Motor Baltic 9 432 946 1378 105,11 153,11
17 Gettel Sink Datel M 3 144 309 453 103,00 151,00
18 Kaari Aolaid Tapvei Estonia 3 144 299 443 99,67 147,67
19 Kristiina Kivari Radisson Blu Sky Hotel 6 288 571 859 95,17 143,17