Firmaliiga 2016 kevad
IV voor 
Mehed
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Maidu Behrs Hevea 102 200 191 194 585 687 195,00 229,00
2. Valmar Moritz Krediidipank M 66 193 193 199 585 651 195,00 217,00
3. Mart Rõuk IPTE Automation 0 193 234 219 646 646 215,33 215,33
4. Jüri Naumov Clik 96 224 181 144 549 645 183,00 215,00
5. Jüri Aleksandrov Markit 48 247 186 158 591 639 197,00 213,00
6. Andres Viidik Arras Construction Furniture 78 190 171 186 547 625 182,33 208,33
7. Jaare Pentus Väo Paas 0 187 222 214 623 623 207,67 207,67
8. Jaanus Vapper Metagrupp 3 221 223 169 613 616 204,33 205,33
9. Kajar Karuauk Datel 87 162 186 180 528 615 176,00 205,00
10. Taivo Rooger Peri 1 108 173 189 144 506 614 168,67 204,67
11. Ain Kivirand Maleko 36 178 177 215 570 606 190,00 202,00
12. Rene Lehiste RIK 1 72 183 169 177 529 601 176,33 200,33
13. Kristjan Pajumets Allestpac 27 194 172 207 573 600 191,00 200,00
14. Erki Vatsel Follow 45 202 194 159 555 600 185,00 200,00
15. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 27 215 212 145 572 599 190,67 199,67
16. Harri Beekmann Hell Hunt 105 128 165 201 494 599 164,67 199,67
17. Margo Laud Hevea 87 217 148 145 510 597 170,00 199,00
18. Fredi Jaaska Jaa Disain 87 172 163 174 509 596 169,67 198,67
19. Urmas Heinrand Hevea 102 201 159 132 492 594 164,00 198,00
20. Jukka Iivonen Finest Logistics 81 156 146 209 511 592 170,33 197,33
21. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 102 137 122 230 489 591 163,00 197,00
22. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 54 170 212 154 536 590 178,67 196,67
23. Erki Vaikmäe Volvo Estonia 108 174 180 123 477 585 159,00 195,00
24. Riho Adermann Krediidipank M 78 169 191 146 506 584 168,67 194,67
25. Siim Josing Jaa Disain 120 131 154 179 464 584 154,67 194,67
26. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara Vahendus 81 207 160 131 498 579 166,00 193,00
27. Timo Gul LM Ehitus 90 151 185 152 488 578 162,67 192,67
28. Jüri Laur Datel M 120 196 127 128 451 571 150,33 190,33
29. Indrek Oja Cramo Estonia 99 170 148 153 471 570 157,00 190,00
30. Kristopher Kuusk Startax 108 135 180 147 462 570 154,00 190,00
31. Anti Ainsar ADM 75 204 124 166 494 569 164,67 189,67
32. Tõnu Põldmäe Clik 42 171 158 197 526 568 175,33 189,33
33. Villem Vannas Datel 57 201 158 152 511 568 170,33 189,33
34. Erki Tarto Tallinna Sadam 105 177 117 169 463 568 154,33 189,33
35. Tanel Soobik Club Privé 120 166 118 164 448 568 149,33 189,33
36. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 120 147 142 158 447 567 149,00 189,00
37. Riho Sokko Vensen 84 188 160 133 481 565 160,33 188,33
38. Andrias Heinlaid Datel 90 182 153 140 475 565 158,33 188,33
39. Kert Ambus Cramo Estonia 18 181 214 151 546 564 182,00 188,00
40. Kaido Kivilo Datel M 84 200 151 129 480 564 160,00 188,00
41. Dago Piil Viking Motors 81 171 152 157 480 561 160,00 187,00
42 Andri Uueküla Europcar 120 143 128 168 439 559 146,33 186,33
42 Ardo Kirsipuu Proekspert 120 126 188 125 439 559 146,33 186,33
44. Raimo Laosma Allestpac 33 147 212 165 524 557 174,67 185,67
45. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 78 175 128 175 478 556 159,33 185,33
46. Riho Raudpuu Sweco Estonia 1 111 165 151 125 441 552 147,00 184,00
47. Ott Põldmäe Clik 12 156 225 156 537 549 179,00 183,00
48. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 1 102 159 125 163 447 549 149,00 183,00
49 Andreas Kokla Peri 2 120 186 138 104 428 548 142,67 182,67
49 Tarmo Ausing Markit 120 136 167 125 428 548 142,67 182,67
51. Timo Vilumets Follow 75 119 159 192 470 545 156,67 181,67
52. Maitis Märss Duroc Machine Tool 99 124 135 187 446 545 148,67 181,67
53. Silver Palk Finest Logistics 84 167 129 163 459 543 153,00 181,00
54. Kristjan Ühtid AMB 93 158 158 133 449 542 149,67 180,67
55. Veiko Tarvis Volvo Estonia 96 129 175 141 445 541 148,33 180,33
56. Veikko Danilas Datel M 111 143 119 168 430 541 143,33 180,33
57. Olavi Loo Hell Hunt 78 173 153 134 460 538 153,33 179,33
58. Aimar Nõmm Volvo Estonia 75 141 143 178 462 537 154,00 179,00
59. Mango Maranik Startax 120 158 128 128 414 534 138,00 178,00
60. Mario Metsoja Arras Construction Furniture 120 110 134 167 411 531 137,00 177,00
61. Raivo Vesiaid Peri 2 69 166 138 155 459 528 153,00 176,00
62. Valev Loik Maleko 96 158 146 128 432 528 144,00 176,00
63. Mati Parv Proekspert 90 114 131 192 437 527 145,67 175,67
64. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 111 133 157 125 415 526 138,33 175,33
65. Jaanar Nikker Club Privé 120 134 133 138 405 525 135,00 175,00
66. Silver Kullarand RIK 2 80 120 149   269 349 134,50 174,50
67. Janek Toiger Tallinna Sadam 90 116 133 184 433 523 144,33 174,33
68. Andrus Kluge Krediidipank M 69 145 154 152 451 520 150,33 173,33
69. Aivar Teska Metagrupp 99 122 149 150 421 520 140,33 173,33
70. Raivo Raaga Viking Motors 90 144 156 129 429 519 143,00 173,00
71. Andres Muts Cramo Estonia 111 132 142 133 407 518 135,67 172,67
72. Ivo Malve RIK 2 80 117 147   264 344 132,00 172,00
73. Kristo Rääk Peri 1 93 131 119 170 420 513 140,00 171,00
74. Sven Hajanen Hell Hunt 105 138 142 128 408 513 136,00 171,00
75. Aavo Vaherna Jaa Disain 96 141 143 131 415 511 138,33 170,33
76. Mihkel Kangust Vensen 120 104 124 161 389 509 129,67 169,67
77. Mart Kurgpõld Väo Paas 66 129 172 140 441 507 147,00 169,00
78. Tauri Saupõld Sweco Estonia 2 120 141 130 116 387 507 129,00 169,00
79. Aivar Pukk Saku Maja 120 127 131 124 382 502 127,33 167,33
80. Kuuno Korindt Peri 2 120 106 123 152 381 501 127,00 167,00
81. Mikk Tõnisson AMB 36 161 168 134 463 499 154,33 166,33
82. Rauno Lunde LM Ehitus 120 137 126 115 378 498 126,00 166,00
83. Aleksandr Beloussov RIK 1 69 168 125 135 428 497 142,67 165,67
84. Oscar Edela Domus Kinnisvara Vahendus 9 170 161 156 487 496 162,33 165,33
85. Martin Kullerkupp IPTE Automation 120 149 112 108 369 489 123,00 163,00
86. Andrus Kell IPTE Automation 120 134 119 111 364 484 121,33 161,33
87 Tiit Roots Peri 1 120 125 123 113 361 481 120,33 160,33
87 Rasmus Parmakson LM Ehitus 120 135 116 110 361 481 120,33 160,33
89. Mihkel Ivask Saku Maja 120 90 138 120 348 468 116,00 156,00
90. Oliver Moosus Club Privé 57 129 167 113 409 466 136,33 155,33
91. Marko Taevere Startax 120 99 115 131 345 465 115,00 155,00
92. Aare Noormaa Maleko 0 141 167 156 464 464 154,67 154,67
93. Margus Jaago Majandusarvestuse Keskus 120 108 120 116 344 464 114,67 154,67
94. Tauno Laja Europcar 114 121 115 110 346 460 115,33 153,33
95. Alari Sarapuu Sweco Estonia 1 120 114 77 147 338 458 112,67 152,67
96. Oliver Randalu Europcar 111 109 120 108 337 448 112,33 149,33
97. Demis Jõgi Vensen 120 127 80 119 326 446 108,67 148,67
98. Valter Läll RIK 2 80 121 95   216 296 108,00 148,00
Naised
Pos Nimi Võistkond Hcp 1 2 3 Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Jane Iivonen Finest Logistics 93 155 245 169 569 662 189,67 220,67
2. Siima Tiitus Datel N 40 178     178 218 178,00 218,00
3. Mailis Mölder RIK 1 126 172 170 163 505 631 168,33 210,33
4. Airi Paloson Markit 144 139 151 176 466 610 155,33 203,33
5. Sille Männiste Allestpac 111 141 161 192 494 605 164,67 201,67
6. Janne Mikkiver Datel N 144 172 151 134 457 601 152,33 200,33
7. Leane Leppik Proekspert 129 152 177 139 468 597 156,00 199,00
8. Maarja Tähiste AMB 96 137 181 181 499 595 166,33 198,33
9. Julia Bragina Krediidipank N 144 141 181 125 447 591 149,00 197,00
10. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 132 124 171 427 571 142,33 190,33
11. Liivi Palumäe Väo Paas 102 164 152 146 462 564 154,00 188,00
12. Hannele Hagen Follow 102 130 150 177 457 559 152,33 186,33
13. Aili Kaasik Saku Maja 144 153 128 131 412 556 137,33 185,33
14. Evely Lai Domus Kinnisvara Vahendus 111 170 109 163 442 553 147,33 184,33
15. Tiina Toots Viking Motors 144 122 122 165 409 553 136,33 184,33
16. Kristel Ojamaa Datel N 144 128 142 129 399 543 133,00 181,00
17. Liisbet Jauk ADM 144 114 126 145 385 529 128,33 176,33
18. Triin Nargla Datel N 96 130 126   256 352 128,00 176,00
19. Anne Pilvet Krediidipank N 144 143 146 86 375 519 125,00 173,00
20. Mari-Liis Oja ADM 144 144 91 124 359 503 119,67 167,67
21. Eveli Õigus RIK 2 144 123 110 124 357 501 119,00 167,00
22. Liina Sillat Krediidipank N 126 117 123 130 370 496 123,33 165,33
23. Rena Tauk Sweco Estonia 2 144 128 74 114 316 460 105,33 153,33
24. Kai Nigul Sweco Estonia 2 144 82 78 109 269 413 89,67 137,67