Firmaliiga 2016 kevad
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1.
Jaare Pentus Väo Paas 18 0 3765 3765 209,17 209,17
2. Mart Rõuk IPTE Automation 18 9 3523 3532 195,72 196,22
3. Tõnu Põldmäe Clik 18 189 3302 3491 183,44 193,94
4. Urmas Heinrand Hevea 18 594 2870 3464 159,44 192,44
5. Aare Noormaa Maleko 15 6 2875 2881 191,67 192,07
6. Maidu Behrs Hevea 18 558 2899 3457 161,06 192,06
7. Kristjan Pajumets Allestpac 15 114 2758 2872 183,87 191,47
8. Andres Viidik Arras Construction Furniture 18 411 3032 3443 168,44 191,28
9. Margo Laud Hevea 18 501 2936 3437 163,11 190,94
10. Peeter Sekavin Duroc Machine Tool 18 129 3298 3427 183,22 190,39
11. Jüri Aleksandrov Markit 15 165 2684 2849 178,93 189,93
12. Viljo Pettinen Domus Kinnisvara Vahendus 15 420 2424 2844 161,60 189,60
13. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 18 486 2921 3407 162,28 189,28
14. Valmar Moritz Krediidipank M 15 255 2581 2836 172,07 189,07
15. Erki Vatsel Follow 18 333 3067 3400 170,39 188,89
16. Riho Adermann Krediidipank M 15 369 2463 2832 164,20 188,80
17. Kajar Karuauk Datel 18 486 2908 3394 161,56 188,56
18. Ott Põldmäe Clik 18 138 3255 3393 180,83 188,50
19. Aavo Vaherna Jaa Disain 15 540 2287 2827 152,47 188,47
20. Jüri Naumov Clik 15 438 2388 2826 159,20 188,40
21. Jaanus Vapper Metagrupp 18 48 3338 3386 185,44 188,11
22. Jukka Iivonen Finest Logistics 13 335 2108 2443 162,15 187,92
23. Timo Vilumets Follow 18 495 2883 3378 160,17 187,67
24. Henry Stiven Villems Arras Construction Furniture 18 594 2783 3377 154,61 187,61
25. Indrek Oja Cramo Estonia 18 618 2751 3369 152,83 187,17
26. Kristopher Kuusk Startax 15 546 2256 2802 150,40 186,80
27. Erki Vaikmäe Volvo Estonia 15 516 2281 2797 152,07 186,47
28. Jüri Laur Datel M 18 687 2665 3352 148,06 186,22
29. Oscar Edela Domus Kinnisvara Vahendus 15 285 2505 2790 167,00 186,00
30. Kert Ambus Cramo Estonia 18 117 3229 3346 179,39 185,89
31. Dago Piil Viking Motors 15 459 2328 2787 155,20 185,80
32. Anti Ainsar ADM 18 450 2886 3336 160,33 185,33
33. Timo Gul LM Ehitus 18 564 2770 3334 153,89 185,22
34. Aivar Teska Metagrupp 18 636 2692 3328 149,56 184,89
35. Erki Tarto Tallinna Sadam 18 633 2694 3327 149,67 184,83
36. Ain Kivirand Maleko 18 234 3087 3321 171,50 184,50
37. Villem Vannas Datel 18 327 2977 3304 165,39 183,56
38. Veiko Tarvis Volvo Estonia 15 465 2288 2753 152,53 183,53
39. Riho Sokko Vensen 18 513 2790 3303 155,00 183,50
40. Andri Uueküla Europcar 18 693 2608 3301 144,89 183,39
41. Mart Kurgpõld Väo Paas 15 345 2405 2750 160,33 183,33
42. Raivo Vesiaid Peri 2 15 381 2368 2749 157,87 183,27
43. Raigo Sarapuu Sweco Estonia 1 18 645 2636 3281 146,44 182,28
44. Harri Beekmann Hell Hunt 15 504 2230 2734 148,67 182,27
45. Raimo Laosma Allestpac 15 186 2546 2732 169,73 182,13
46. Anton Pertsev Duroc Machine Tool 18 306 2967 3273 164,83 181,83
47. Veikko Danilas Datel M 18 681 2591 3272 143,94 181,78
48. Rene Lehiste RIK 1 18 444 2827 3271 157,06 181,72
49. Aimar Nõmm Volvo Estonia 15 423 2300 2723 153,33 181,53
50. Andrias Heinlaid Datel 15 444 2272 2716 151,47 181,07
51. Mati Parv Proekspert 18 651 2607 3258 144,83 181,00
52. Raivo Raaga Viking Motors 18 606 2651 3257 147,28 180,94
53. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 18 648 2599 3247 144,39 180,39
54. Andres Muts Cramo Estonia 18 654 2589 3243 143,83 180,17
55. Maitis Märss Duroc Machine Tool 15 477 2223 2700 148,20 180,00
56. Taivo Rooger Peri 1 18 591 2648 3239 147,11 179,94
57. Janek Toiger Tallinna Sadam 18 522 2712 3234 150,67 179,67
58. Kristjan Ühtid AMB 18 399 2830 3229 157,22 179,39
59. Kaido Kivilo Datel M 15 420 2264 2684 150,93 178,93
60. Riho Raudpuu Sweco Estonia 1 18 672 2548 3220 141,56 178,89
61. Olavi Loo Hell Hunt 18 528 2689 3217 149,39 178,72
62. Siim Josing Jaa Disain 15 552 2124 2676 141,60 178,40
63. Mango Maranik Startax 18 720 2490 3210 138,33 178,33
64. Sven Hajanen Hell Hunt 18 681 2505 3186 139,17 177,00
65. Mario Metsoja Arras Construction Furniture 15 600 2053 2653 136,87 176,87
66. Andreas Kokla Peri 2 18 720 2431 3151 135,06 175,06
67. Jaanar Nikker Club Privé 18 660 2483 3143 137,94 174,61
68. Tanel Soobik Club Privé 18 717 2423 3140 134,61 174,44
69. Valev Loik Maleko 18 570 2569 3139 142,72 174,39
70. Kristo Rääk Peri 1 15 417 2198 2615 146,53 174,33
71. Tauno Laja Europcar 15 594 2018 2612 134,53 174,13
72. Tarmo Ausing Markit 18 708 2397 3105 133,17 172,50
73. Oliver Moosus Club Privé 15 399 2187 2586 145,80 172,40
74. Kuuno Korindt Peri 2 15 600 1972 2572 131,47 171,47
75. Andrus Kell IPTE Automation 15 543 2016 2559 134,40 170,60
76. Tiit Roots Peri 1 15 600 1953 2553 130,20 170,20
77. Rasmus Parmakson LM Ehitus 15 600 1824 2424 121,60 161,60
78. Demis Jõgi Vensen 16 640 1940 2580 121,25 161,25
79. Mihkel Ivask Saku Maja 18 720 2181 2901 121,17 161,17
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1.
Jane Iivonen Finest Logistics 18 483 3153 3636 175,17 202,00
2. Leane Leppik Proekspert 18 783 2726 3509 151,44 194,94
3. Maarja Tähiste AMB 18 606 2873 3479 159,61 193,28
4. Sille Männiste Allestpac 18 693 2750 3443 152,78 191,28
5. Liivi Palumäe Väo Paas 18 597 2792 3389 155,11 188,28
6. Airi Paloson Markit 18 864 2511 3375 139,50 187,50
7. Tiina Toots Viking Motors 18 840 2532 3372 140,67 187,33
8. Hannele Hagen Follow 18 627 2740 3367 152,22 187,06
9. Kristel Ojamaa Datel N 18 864 2459 3323 136,61 184,61
10. Liina Sillat Krediidipank N 18 831 2456 3287 136,44 182,61
11. Anne Pilvet Krediidipank N 18 837 2428 3265 134,89 181,39
12. Triin Nargla Datel N 17 813 2247 3060 132,18 180,00
13. Julia Bragina Krediidipank N 18 846 2383 3229 132,39 179,39
14. Liisbet Jauk ADM 18 864 2234 3098 124,11 172,11
15. Aili Kaasik Saku Maja 18 864 2217 3081 123,17 171,17
16. Mari-Liis Oja ADM 18 864 2039 2903 113,28 161,28
17. Eveli Õigus RIK 2 14 672 1535 2207 109,64 157,64
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Raido Kariler Finest Logistics 7 15 1374 1389 196,29 198,43
2 Silver Palk Finest Logistics 7 190 1143 1333 163,29 190,43
3 Fredi Jaaska Jaa Disain 12 390 1894 2284 157,83 190,33
4 Mihkel Kirss Finest Logistics 2 64 315 379 157,50 189,50
5 Mikk Tõnisson AMB 12 231 2039 2270 169,92 189,17
6 Jesper Puusepp AMB 6 120 1009 1129 168,17 188,17
7 Gerd Tarand Club Privé 3 69 494 563 164,67 187,67
8 Väino Kägu Datel 3 117 446 563 148,67 187,67
9 Veljo Haube Väo Paas 3 120 442 562 147,33 187,33
10 Andres-Andi Sarv Hell Hunt 3 102 457 559 152,33 186,33
11 Jarno Gul LM Ehitus 12 417 1810 2227 150,83 185,58
12 Peeter Kingsepp Vensen 9 213 1450 1663 161,11 184,78
13 Einar Vellend Domus Kinnisvara Vahendus 3 120 430 550 143,33 183,33
14 Kimmo Dammert IPTE Automation 12 306 1885 2191 157,08 182,58
15 Aleksandr Beloussov RIK 1 9 240 1396 1636 155,11 181,78
16 Janis Rimitsans Domus Kinnisvara Vahendus 12 414 1765 2179 147,08 181,58
17 Alan Teder Proekspert 3 120 424 544 141,33 181,33
18 Mihkel Kangust Vensen 11 416 1575 1991 143,18 181,00
19 Ardo Kirsipuu Proekspert 6 228 857 1085 142,83 180,83
20 Andrus Kluge Krediidipank M 12 291 1878 2169 156,50 180,75
21 Marko Tänav Domus Kinnisvara Vahendus 3 117 422 539 140,67 179,67
22 Tõnis Leppik Majandusarvestuse Keskus 12 474 1682 2156 140,17 179,67
23 Marko Piirsalu Metagrupp 6 183 892 1075 148,67 179,17
24 Andres Kauts Krediidipank M 12 462 1686 2148 140,50 179,00
25 Oliver Randalu Europcar 12 444 1682 2126 140,17 177,17
26 Andre Kotkas Europcar 9 357 1220 1577 135,56 175,22
27 Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 12 444 1656 2100 138,00 175,00
28 Andreas Kiik Datel M 3 120 399 519 133,00 173,00
29 Vallo Lehtme Allestpac 3 81 436 517 145,33 172,33
30 Rainer Lilbok LM Ehitus 3 120 395 515 131,67 171,67
31 Roland Reiska Proekspert 3 117 396 513 132,00 171,00
32 Tauri Saupõld Sweco Estonia 2 12 480 1567 2047 130,58 170,58
33 Tiit Leppikus RIK 1 7 280 912 1192 130,29 170,29
34 Margus Oks Maleko 3 120 388 508 129,33 169,33
35 Veiko Juudas Sweco Estonia 2 12 480 1545 2025 128,75 168,75
36 Rauno Lunde LM Ehitus 6 240 768 1008 128,00 168,00
37 Silver Kullarand RIK 2 10 400 1276 1676 127,60 167,60
38 Teemo Rooger Peri 1 3 120 376 496 125,33 165,33
39 Aivar Pukk Saku Maja 6 240 749 989 124,83 164,83
40 Kaido Ivaste Clik 3 108 382 490 127,33 163,33
41 Peep Kajasalu Jaa Disain 12 480 1454 1934 121,17 161,17
42 Ivo Malve RIK 2 8 320 965 1285 120,63 160,63
43 Margus Jaago Majandusarvestuse Keskus 12 480 1446 1926 120,50 160,50
44 Esko Hunt Startax 3 120 360 480 120,00 160,00
45 Andrus Arras Arras Construction Furniture 3 120 360 480 120,00 160,00
46 Marten Ernits Allestpac 3 120 358 478 119,33 159,33
47 Tiit Pikk Sweco Estonia 1 3 120 357 477 119,00 159,00
48 Martin Kullerkupp IPTE Automation 9 360 1070 1430 118,89 158,89
49 Allan Tamme Proekspert 3 120 354 474 118,00 158,00
50 Valter Läll RIK 2 12 480 1404 1884 117,00 157,00
51 Jaak Viitmann Sweco Estonia 2 3 84 383 467 127,67 155,67
52 Marko Taevere Startax 12 480 1383 1863 115,25 155,25
53 Tõnu Tamm Markit 3 102 356 458 118,67 152,67
54 Petr Orlov Duroc Machine Tool 3 120 338 458 112,67 152,67
55 Aivar Õunpuu Startax 1 40 110 150 110,00 150,00
56 Marko Matsalu Saku Maja 3 120 326 446 108,67 148,67
57 Alari Sarapuu Sweco Estonia 1 12 480 1278 1758 106,50 146,50
58 Herman Vesiaid Peri 2 3 120 313 433 104,33 144,33
59 Lauri Raamat Volvo Estonia 3 120 291 411 97,00 137,00
60 Jaanus Laane RIK 2 2 80 189 269 94,50 134,50
61 Aleksei Jerjomenko Sweco Estonia 2 3 120 232 352 77,33 117,33
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1 Evely Lai Domus Kinnisvara Vahendus 6 255 903 1158 150,50 193,00
2 Triinu Palk Finest Logistics 7 336 1015 1351 145,00 193,00
3 Mailis Mölder RIK 1 8 312 1199 1511 149,88 188,88
4 Siima Tiitus Datel N 7 211 1098 1309 156,86 187,00
5 Sigrid Errit RIK 1 12 576 1578 2154 131,50 179,50
6 Ingrid Eensalu Metagrupp 12 549 1602 2151 133,50 179,25
7 Janne Mikkiver Datel N 9 432 1128 1560 125,33 173,33
8 Mellike Amur Datel N 3 144 364 508 121,33 169,33
9 Jana Ratasepp Proekspert 3 144 360 504 120,00 168,00
10 Kadri Kralla Saku Maja 6 288 681 969 113,50 161,50
11 Rena Tauk Sweco Estonia 2 9 432 991 1423 110,11 158,11
12 Annela Varbola RIK 2 5 240 537 777 107,40 155,40
13 Kätlin Tamme Volvo Estonia 3 144 319 463 106,33 154,33
14 Laura Volkova Volvo Estonia 3 144 311 455 103,67 151,67
15 Carrie Raiend RIK 2 3 144 299 443 99,67 147,67
16 Tuuli Kolk Sweco Estonia 2 3 144 297 441 99,00 147,00
17 Evelii Tünder Startax 3 144 292 436 97,33 145,33
18 Kai Nigul Sweco Estonia 2 6 288 577 865 96,17 144,17
19 Maila Udris Peri 1 3 144 271 415 90,33 138,33