Tallinna MV 2018
16.02-18.02.2018
Eelvoor
MEHED
Column1 Nimi Klass Klubi 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Vahe
1. Marek Tammsoo A Baltic bowling 226 237 269 248 159 214 1353 225,5  
2. Raul Beekmann B Baltic bowling 241 234 192 257 228 197 1349 224,8 -4
3. Rasmus Parts A Perona bowling 185 216 212 223 266 236 1338 223,0 -11
4. Carl Kinnunen A Forselius bowling 172 224 237 214 257 234 1338 223,0 0
5. Meelis Malva A Baltic bowling 233 267 170 204 225 203 1302 217,0 -36
6. Jaare Pentus A Baltic bowling 237 216 179 190 245 194 1261 210,2 -41
7. Gabriel Veide B Baltic bowling 199 200 195 237 225 168 1224 204,0 -37
8. Remo Toodo B Viljandi bowling 224 171 268 193 191 171 1218 203,0 -6
9. Ivar Tambre B Hobbybowling 177 231 157 215 202 210 1192 198,7 -26
10. Taavi Allsalu C Perona bowling 233 191 185 212 200 168 1189 198,2 -3
11. Heikki Haljasmets B Baltic bowling 151 206 202 165 185 256 1165 194,2 -24
12. Priit Kolumbus B Perona bowling 194 161 171 228 190 206 1150 191,7 -15
13. Marko Mölder B Baltic bowling 202 162 156 197 184 239 1140 190,0 -10
14. Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 178 179 226 179 188 188 1138 189,7 -2
15. Jüri Ristimägi B Baltic bowling 174 206 169 201 200 180 1130 188,3 -8
16. Jaanek Talisainen A Viljandi bowling 177 153 215 208 201 176 1130 188,3 0
17. Mart Rõuk B Baltic bowling 203 200 171 161 165 214 1114 185,7 -16
18. Raino Pobbol B Rapla Bowling Club 222 192 172 163 206 158 1113 185,5 -1
19. Andres Nigol B Viljandi bowling 197 165 198 200 203 148 1111 185,2 -2
20. Aivar Leinemann B Hansa bowling 235 180 180 153 183 168 1099 183,2 -12
21. Priit Põldsamm B Forselius bowling 144 204 194 166 169 221 1098 183,0 -1
22. Eldar Salmanov C Bombey 181 170 203 177 179 187 1097 182,8 -1
23. Taavi Roossaar C Perona bowling 204 192 151 172 168 209 1096 182,7 -1
24. Aleksandr Mistsenko C Bombey 179 175 182 194 172 191 1093 182,2 -3
25. Dago Piil C Baltic bowling 184 159 215 176 161 196 1091 181,8 -2
26. Aleksandr Kolossov C Bombey 155 194 190 206 172 173 1090 181,7 -1
27. Hannu Kinnunen B Forselius bowling 176 141 176 209 208 176 1086 181,0 -4
28. Väino Tomingas   -Tallinn- 193 180 147 195 176 188 1079 179,8 -7
29. Dan Sööl B Baltic bowling 148 165 188 210 186 165 1062 177,0 -17
30. Teet Vares B Forselius bowling 198 171 180 170 194 149 1062 177,0 0
31. Gerry Inso C Viljandi bowling 172 196 159 140 165 225 1057 176,2 -5
32. Jukka Iivonen C Baltic bowling 169 167 189 135 203 190 1053 175,5 -4
33. Fredi Karindi   -Talkur- 173 171 183 167 179 170 1043 173,8 -10
34. Teet Ojamets C Forselius bowling 172 183 171 205 191 112 1034 172,3 -9
35. Janek Raid C Rapla Bowling Club 165 150 211 191 150 154 1021 170,2 -13
36. Tannar Talusaar C Baltic bowling 203 136 191 159 157 168 1014 169,0 -7
37. Erki Jõgi C Forselius bowling 162 191 213 136 154 158 1014 169,0 0
38. Leho Matsi C Bombey 165 157 156 210 149 166 1003 167,2 -11
39. Toomas Vellemäe B Baltic bowling 154 172 166 168 156 164 980 163,3 -23
40. Aare Lõhmus C Hobbybowling 161 163 162 200 134 158 978 163,0 -2
41. Timo Vilumets B Baltic bowling 170 186 155 151 149 136 947 157,8 -31
42. Jüri Lee C Rapla Bowling Club 210 182 136 140 123 146 937 156,2 -10
43. Sulev Pärn C Rapla Bowling Club 162 162 125 155 158 160 922 153,7 -15
44. Ekke Aron Rõuk   -Tallinn- 70 103 136 160 135 111 715 119,2 -207
NAISED
Column1 Nimi   Klubi 1 2 3 4 5 6 Summa Kesk. Vahe
1. Kairika Kluust A Forselius bowling 243 201 173 184 199 225 1225 204,2  
2. Raili Vaarpuu A Baltic bowling 203 158 211 224 203 202 1201 200,2 -24
3. Maarja Alekand A Baltic bowling 183 170 191 183 225 202 1154 192,3 -47
4. Vaike Protten A Baltic bowling 162 192 194 162 202 192 1104 184,0 -50
5. Riina Lõhmus A Hobbybowling 182 152 200 193 180 180 1087 181,2 -17
6. Sigrid Reiman B Baltic bowling 181 165 158 166 174 241 1085 180,8 -2
7. Taimi Dreier A Perona bowling 185 203 184 170 155 181 1078 179,7 -7
8. Tiia Lige B Viljandi bowling 169 180 195 149 162 201 1056 176,0 -22
9. Sirie Luik B Forselius bowling 160 179 172 193 182 159 1045 174,2 -11
10. Eli Haga A Baltic bowling 151 157 192 162 215 155 1032 172,0 -13
11. Jane Iivonen B Baltic bowling 174 168 184 165 147 165 1003 167,2 -29
12. Hannele Hagen B Baltic bowling 142 181 166 157 181 165 992 165,3 -11
13. Anastasia Gorskova   -Narva- 160 124 182 154 192 163 975 162,5 -17
14. Ülle Ristimägi A Baltic bowling 158 135 176 178 171 154 972 162,0 -3
15. Terje Roosi A Viljandi bowling 175 149 131 180 191 118 944 157,3 -28
16. Eha Neito B Forselius bowling 162 140 155 155 168 163 943 157,2 -1
17. Aire Saarm B Forselius bowling 139 145 154 185 169 149 941 156,8 -2
18. Katri Henga B Viljandi bowling 133 154 160 131 174 177 929 154,8 -12
19. Sille Männiste B Baltic bowling 134 130 144 145 189 162 904 150,7 -25