Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Mart Rõuk IPTE Automation 1 39 204 206 223 633 672 211,00 224,00
2. Aare Kõiv AMB Al Mare 36 247 190 191 628 664 209,33 221,33
3. Kajar Karuauk Datel 108 173 188 179 540 648 180,00 216,00
4. Uku Kollom PK WICIA 87 183 150 222 555 642 185,00 214,00
5. Kimmo Dammert IPTE Automation 1 105 190 139 184 513 618 171,00 206,00
6. Kaido Kalamets G4S 81 213 154 166 533 614 177,67 204,67
7. Toomas Aavisto Velux Katuseaknad 24 191 222 172 585 609 195,00 203,00
8. Argo Viikmann Meditsiinigrupp 120 148 180 158 486 606 162,00 202,00
9. Timo Gul LM Ehitus 1 105 177 165 156 498 603 166,00 201,00
10. Helar Tulp AMB Al Mare 84 196 162 160 518 602 172,67 200,67
11. Marti Järve Velux Katuseaknad 36 160 213 191 564 600 188,00 200,00
12. Andrus Kell IPTE Automation 1 102 136 192 168 496 598 165,33 199,33
13. Rainis Griezans Plaat Detail 120 180 162 135 477 597 159,00 199,00
14. Toomas Lassmann Coop Pank M 30 212 194 159 565 595 188,33 198,33
15. Taavi Tammik Plaat Detail 120 144 115 216 475 595 158,33 198,33
16. Martin Laur Tallinna Sadam 102 169 154 165 488 590 162,67 196,67
17. Sven Hajanen Hell Hunt 120 156 174 138 468 588 156,00 196,00
18. Silver Kingisepp PK WICIA 84 183 154 166 503 587 167,67 195,67
19. Rene Kivila Velux Katuseaknad 120 139 174 151 464 584 154,67 194,67
20. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 87 164 167 165 496 583 165,33 194,33
21 Andres Roosipuu Imatra Elekter 120 156 162 143 461 581 153,67 193,67
21 Marko Tänav Domus Kinnisvara 120 160 156 145 461 581 153,67 193,67
23. Tiit Leppikus RIK 1 117 137 180 146 463 580 154,33 193,33
24. Rene Lehiste RIK 1 78 166 160 175 501 579 167,00 193,00
25 Andrei Kree Egesten Metallehitused 120 121 172 165 458 578 152,67 192,67
25 Simo Kree Egesten Metallehitused 120 181 163 114 458 578 152,67 192,67
27. Raimond Mäll Suusad.ee/Thuleshop 111 171 122 171 464 575 154,67 191,67
28. Andres Peilman G4S 93 141 159 181 481 574 160,33 191,33
29. Andrias Heinlaid Datel 63 190 135 185 510 573 170,00 191,00
30. Riho Sokko Vensen 108 139 179 145 463 571 154,33 190,33
31. Margo Timusk LM Ehitus 2 120 115 164 167 446 566 148,67 188,67
32. Allan Kibin Diamondtec 72 171 177 142 490 562 163,33 187,33
33 Demis Jõgi Vensen 120 154 139 149 442 562 147,33 187,33
33 Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 183 127 132 442 562 147,33 187,33
35. Margus Oks Maleko 75 157 162 166 485 560 161,67 186,67
36. Siim Rebane Coop Pank M 99 144 167 144 455 554 151,67 184,67
37. Allar Oeselg Restoran Dominic 120 159 101 173 433 553 144,33 184,33
38. Kaspar Randmäe Arras CF 105 126 147 174 447 552 149,00 184,00
39. Maidu Behrs Hevea 75 172 156 145 473 548 157,67 182,67
40. Margo Laud Hevea 60 158 161 168 487 547 162,33 182,33
41. Tõnu Põldmäe Clik 30 148 166 201 515 545 171,67 181,67
42. Kalmer Päts RIK 2 120 162 104 158 424 544 141,33 181,33
43. Ott Põldmäe Clik 0 178 154 209 541 541 180,33 180,33
44. Martin Rammo Plaat Detail 108 165 151 116 432 540 144,00 180,00
45. Erki Tarto Tallinna Sadam 90 156 166 127 449 539 149,67 179,67
46. Jaanus Vapper Metagrupp 3 192 151 190 533 536 177,67 178,67
47. Taivo Rooger Peri 96 132 168 139 439 535 146,33 178,33
48. Olavi Loo Hell Hunt 120 137 155 123 415 535 138,33 178,33
49. Ago Sepp Imatra Elekter 120 175 128 111 414 534 138,00 178,00
50. Andrus Kluge Coop Pank X 69 174 127 161 462 531 154,00 177,00
51. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 75 138 197 121 456 531 152,00 177,00
52. Elari Press LM Ehitus 1 120 124 137 150 411 531 137,00 177,00
53. Veikko Danilas Datel X 111 126 168 125 419 530 139,67 176,67
54. Valmar Moritz Bondora 69 142 160 157 459 528 153,00 176,00
55. Keijo Gul LM Ehitus 2 96 134 144 154 432 528 144,00 176,00
56. Aivar Teska Metagrupp 102 126 139 161 426 528 142,00 176,00
57. Aleksandr Beloussov RIK 1 90 158 127 152 437 527 145,67 175,67
58. Villem Vannas Datel 60 171 136 157 464 524 154,67 174,67
59. Väino Nurms PK WICIA 66 160 146 152 458 524 152,67 174,67
60. Marko Veidemann IPTE Automation 2 120 119 151 132 402 522 134,00 174,00
61. Alar Animägi IPTE Automation 2 120 99 169 133 401 521 133,67 173,67
62. Villu Kivimäe Tapvei Estonia 120 170 108 122 400 520 133,33 173,33
63. Olavi Markov Diamondtec 111 170 112 126 408 519 136,00 173,00
64. Aivar Võsa Keskkonnateenused 120 116 142 140 398 518 132,67 172,67
65. Riho Adermann Coop Pank M 48 134 157 178 469 517 156,33 172,33
66. Vaido Pannel Rõõmurull 120 156 103 138 397 517 132,33 172,33
67. Toomas Elling Hevea 114 149 114 138 401 515 133,67 171,67
68. Urmas Jegorov Radisson Blu Sky Hotel 120 107 139 147 393 513 131,00 171,00
69. Martin Mandel RIK 2 120 120 155 115 390 510 130,00 170,00
70. Henry Stiven Villems Arras CF 96 151 132 130 413 509 137,67 169,67
71. Argo Lumiste Tapvei Estonia 102 143 128 134 405 507 135,00 169,00
72. Sven Kredeman Maleko 120 126 114 144 384 504 128,00 168,00
73. Imre Uussaar Restoran Dominic 102 141 104 154 399 501 133,00 167,00
74. Andres Viidik Arras CF 78 148 135 137 420 498 140,00 166,00
75. Sergei Karelin G4S 120 99 160 119 378 498 126,00 166,00
76. Ivar Tambre Altia Eesti 0 147 220 129 496 496 165,33 165,33
77 Marcus Pilt AMB Akadeemia 120 130 119 126 375 495 125,00 165,00
77 Teet Kerem Coop Pank X 120 95 120 160 375 495 125,00 165,00
79. Tiit Roots Peri 120 131 122 120 373 493 124,33 164,33
80. Kaupo Mõttus Domus Kinnisvara 96 121 124 151 396 492 132,00 164,00
81. Elvis Jermann Radisson Blu Sky Hotel 108 144 125 115 384 492 128,00 164,00
82 Dmitri Seliksar Peri 120 108 143 120 371 491 123,67 163,67
82 Rene Kulev LM Ehitus 2 120 110 162 99 371 491 123,67 163,67
84 Mihkel Kangust Vensen 120 141 139 87 367 487 122,33 162,33
84 Magnus Ruutopõld Tapvei Estonia 120 87 137 143 367 487 122,33 162,33
86. Risto Korhonen IPTE Automation 2 120 96 132 137 365 485 121,67 161,67
87. Mihkel Põldoja Bondora 120 117 116 127 360 480 120,00 160,00
88. Margus Teder Keskkonnateenused 120 112 135 105 352 472 117,33 157,33
89. Ain Kivirand Maleko 42 138 133 158 429 471 143,00 157,00
90. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 96 119 113 143 375 471 125,00 157,00
91. Jüri Naumov Clik 42 159 136 133 428 470 142,67 156,67
92. Roland Lõpp Altia Eesti 105 102 127 133 362 467 120,67 155,67
93. Marek Viin Altia Eesti 84 120 124 136 380 464 126,67 154,67
94. Raido Tsepurko Keskkonnateenused 78 120 92 158 370 448 123,33 149,33
95. Tarvo Link Meditsiinigrupp 80 79 133 212 292 106,00 146,00
96. Tõnu Roopa LM Ehitus 1 120 108 115 83 306 426 102,00 142,00
97. Helari Pluss Rõõmurull 120 115 110 78 303 423 101,00 141,00
98. Magnus Kaasik Meditsiinigrupp 80 82 114 196 276 98,00 138,00
99. Puuduja Softrend Softrend Group 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
100. Tanel Tammeveski Restoran Dominic 120 71 72 84 227 347 75,67 115,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Sirle Kree Egesten Metallehitused 144 163 181 145 489 633 163,00 211,00
2. Kristel Ojamaa Datel N 144 187 122 137 446 590 148,67 196,67
3. Evely Lai Domus Kinnisvara 144 141 147 153 441 585 147,00 195,00
4. Alice Pilt AMB Akadeemia 144 134 147 130 411 555 137,00 185,00
5. Brit Pannel Rõõmurull 144 126 167 115 408 552 136,00 184,00
6. Kristin Nurk Suusad.ee/Thuleshop 144 144 113 142 399 543 133,00 181,00
7. Triin Nargla Datel N 135 183 94 128 405 540 135,00 180,00
8. Siima Tiitus Datel X 132 145 98 160 403 535 134,33 178,33
9. Mirje Rõtik Imatra Elekter 144 125 143 119 387 531 129,00 177,00
10. Helen Haas AMB Akadeemia 144 159 104 121 384 528 128,00 176,00
11. Hegle Engman Radisson Blu Sky Hotel 144 121 123 134 378 522 126,00 174,00
12. Kadri Horm Coop Pank X 144 108 96 170 374 518 124,67 172,67
13 Cassidy-Angel Kõiv AMB Al Mare 144 137 122 104 363 507 121,00 169,00
13 Erlin Tähka Softrend Group 144 122 137 104 363 507 121,00 169,00
15. Kaire Roosipuu Softrend Group 144 117 98 129 344 488 114,67 162,67
16. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 97 107 125 329 473 109,67 157,67
17. Marika Potisepp Datel N 144 83 101 139 323 467 107,67 155,67
18. Anu-Riin Tamm RIK 2 144 78 117 118 313 457 104,33 152,33
19. Mellike Amur Datel X 144 98 102 111 311 455 103,67 151,67
20. Ketteri Nõmm Bondora 144 88 104 109 301 445 100,33 148,33
21. Age Antsov Meditsiinigrupp 96 114 84 198 294 99,00 147,00